LED Typ | OSRAM OSLON SSL and SQUARE; Luxeon Z UV |
Ilość LED | Total 28 pcs |
Rozmiar | 81x81 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 1000 mA / channel |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >70 |
Prąd wejściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | Kolor | λ [nm] / CCT [K] | Emitowana moc [mW] / Strumień świetlny [lm] | PPF [μmol/s] | PPF/W [μmol/J]PPF/W [μmol/J] | Numer artykułu | |
GrowEmity 28 RFBUWW - K275 | 350 | 23,7 | 8,3 | RED | 657 | 4675 | 25,36 | 3,06 | Q0-081081-RFBUWW-C1000-K275 |
3,7 | 1,3 | FAR RED | 727 | 530 | 0,32 | 0,25 | |||
5,7 | 2,0 | DEEP BLUE | 455 | 1270 | 4,70 | 2,36 | |||
3,0 | 1,0 | UV | 400 | 438 | - | - | |||
17,8 | 6,2 | WHITE | 2700 | 598 | 7,97 | 1,28 | |||
17,8 | 6,2 | WHITE | 6500 | 807 | 10,74 | 1,72 | |||
500 | 24,8 | 12,4 | RED | 657 | 6592 | 35,75 | 2,89 | Q0-081081-RFBUWW-C1000-K275 | |
3,9 | 2,0 | FAR RED | 727 | 747 | 0,45 | 0,23 | |||
5,8 | 2,9 | DEEP BLUE | 455 | 1765 | 6,53 | 2,25 | |||
3,0 | 1,5 | UV | 400 | 625 | - | - | |||
18,0 | 9,0 | WHITE | 2700 | 811 | 10,44 | 1,16 | |||
18,0 | 9,0 | WHITE | 6500 | 1094 | 14,09 | 1,56 | |||
700 | 26,4 | 18,5 | RED | 657 | 8929 | 48,43 | 2,62 | Q0-081081-RFBUWW-C1000-K275 | |
4,1 | 2,9 | FAR RED | 727 | 1012 | 0,61 | 0,21 | |||
5,9 | 4,2 | DEEP BLUE | 455 | 2184 | 8,08 | 1,94 | |||
3,1 | 2,2 | UV | 400 | 875 | - | - | |||
18,3 | 12,8 | WHITE | 2700 | 1081 | 13,77 | 1,07 | |||
18,3 | 12,8 | WHITE | 6500 | 1457 | 18,59 | 1,45 |
Parametry zostały obliczone dla temperatury TJ=25°C i jednego kanału z 4 diodami LED.
Moc emitowana dla diod Hyper Red, Far Red, Deep Blue i UV; Strumień świetlny dla białych diod LED. Długość fali dla diod kolorowych i temperatura barwowa dla diod białych.
Wartości tych parametrów zostały obliczone dla domyślnego binu i z tolerancjami wynoszącymi 15%.
* Dioda LED na specjalne życzenie. Posiadają one wyższą intensywność i sprawność niż standardowo używane.
Źródło światła LED GrowEmity pozwala przyspieszyć wzrost roślin i zwiększyć plon. Możliwe jest regulowanie czasu wzrostu i kwitnienia roślin. W przeciwieństwie do innych rodzajów sztucznych źródeł światła, światła LED mają specjalnie dopasowany spektrum dla określonych roślin. Diody LED są w pełni sterowalne, dzięki czemu możliwe jest zmienianie spektrum za pomocą zaledwie kilku różnych diod LED. Zwiększa to efektywność w dziedzinie ogrodnictwa i planowania zbiorów. Dodatkowo diody LED mogą generować więcej światła i mniej ciepła niż lampy sodowe, co pozwala na oświetlanie boków lub dolnych części roślin. Źródła światła LED są używane w sztucznych plantacjach bez światła dziennego, dzięki czemu rośliny mogą być hodowane prawie wszędzie.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.
Kompatybilny radiator:
Kompatybilne optyki: