LED Typ | OSRAM OSLON - GW CSSRM3 |
Ilość LED | 12 pcs |
Rozmiar | 286x24 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 1800 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >70 |
Status Produktu | Na Życzenie |
Prąd wejściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Strumień świetlny** [lm]Flux** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
STREET - K147 | 350 | 34,1 | 11,9 | 2700 | 70 | 2261 | 190 | 2178 | 187 | L0-286024-727-C1800-K147 | |
80 | 2069 | 174 | 1962 | 168 | L0-286024-827-C1800-K147 | ||||||
90 | 1682 | 141 | 1592 | 136 | L0-286024-927-C1800-K147 | ||||||
3000 | 70 | 2367 | 199 | 2367 | 199 | L0-286024-730-C1800-K147 | |||||
80 | 2146 | 180 | 2029 | 174 | L0-286024-830-C1800-K147 | ||||||
90 | 1831 | 153 | 1727 | 148 | L0-286024-930-C1800-K147 | ||||||
4000 | 70 | 2472 | 207 | 2414 | 207 | L0-286024-740-C1800-K147 | |||||
80 | 2214 | 186 | 2141 | 183 | L0-286024-840-C1800-K147 | ||||||
90 | 1956 | 164 | 1845 | 158 | L0-286024-940-C1800-K147 | ||||||
5000 | 70 | 2512 | 211 | 2415 | 207 | L0-286024-750-C1800-K147 | |||||
80 | 2287 | 192 | 2206 | 189 | L0-286024-850-C1800-K147 | ||||||
90 | 2019 | 169 | 1903 | 163 | L0-286024-950-C1800-K147 | ||||||
700 | 35,2 | 24,6 | 2700 | 70 | 4159 | 169 | 3998 | 166 | L0-286024-727-C1800-K147 | ||
80 | 3851 | 157 | 3646 | 151 | L0-286024-827-C1800-K147 | ||||||
90 | 3080 | 125 | 2910 | 121 | L0-286024-927-C1800-K147 | ||||||
3000 | 70 | 4383 | 178 | 4233 | 176 | L0-286024-730-C1800-K147 | |||||
80 | 3995 | 162 | 3771 | 156 | L0-286024-830-C1800-K147 | ||||||
90 | 3357 | 136 | 3162 | 131 | L0-286024-930-C1800-K147 | ||||||
4000 | 70 | 4575 | 186 | 4460 | 185 | L0-286024-740-C1800-K147 | |||||
80 | 4128 | 168 | 3985 | 165 | L0-286024-840-C1800-K147 | ||||||
90 | 3608 | 146 | 3400 | 141 | L0-286024-940-C1800-K147 | ||||||
5000 | 70 | 4662 | 190 | 4477 | 186 | L0-286024-750-C1800-K147 | |||||
80 | 4269 | 174 | 4113 | 171 | L0-286024-850-C1800-K147 | ||||||
90 | 3741 | 151 | 3524 | 146 | L0-286024-950-C1800-K147 | ||||||
1050 | 36,0 | 37,8 | 2700 | 70 | 5817 | 154 | 5579 | 151 | L0-286024-727-C1800-K147 | ||
80 | 5342 | 141 | 5047 | 136 | L0-286024-827-C1800-K147 | ||||||
90 | 4284 | 113 | 4040 | 109 | L0-286024-927-C1800-K147 | ||||||
3000 | 70 | 6169 | 163 | 5944 | 160 | L0-286024-730-C1800-K147 | |||||
80 | 5540 | 147 | 5220 | 141 | L0-286024-830-C1800-K147 | ||||||
90 | 4680 | 123 | 4400 | 118 | L0-286024-930-C1800-K147 | ||||||
4000 | 70 | 6465 | 171 | 6291 | 170 | L0-286024-740-C1800-K147 | |||||
80 | 5842 | 155 | 5629 | 152 | L0-286024-840-C1800-K147 | ||||||
90 | 5046 | 133 | 4751 | 128 | L0-286024-940-C1800-K147 | ||||||
5000 | 70 | 6575 | 174 | 6307 | 170 | L0-286024-750-C1800-K147 | |||||
80 | 6048 | 160 | 5819 | 157 | L0-286024-850-C1800-K147 | ||||||
90 | 5247 | 138 | 4938 | 133 | L0-286024-950-C1800-K147 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły POWER LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.