LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 24 pcs |
Rozmiar | dia 170 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 360 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Prąd wyjściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
CC SILVER | 175 | 21,0 | 3,6 | 2700 | 80 | 672 | 183 | 624 | 173 | R0-000170-827-C0360-P038-S0 |
90 | 576 | 156 | 531 | 147 | R0-000170-927-C0360-P038-S0 | |||||
3000 | 80 | 693 | 188 | 642 | 177 | R0-000170-830-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 591 | 160 | 546 | 151 | R0-000170-930-C0360-P038-S0 | |||||
4000 | 80 | 726 | 198 | 672 | 187 | R0-000170-840-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 618 | 168 | 573 | 159 | R0-000170-940-C0360-P038-S0 | |||||
5000 | 80 | 738 | 200 | 681 | 189 | R0-000170-850-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 630 | 171 | 582 | 161 | R0-000170-950-C0360-P038-S0 | |||||
6500 | 80 | 726 | 198 | 672 | 187 | R0-000170-865-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 618 | 168 | 573 | 159 | R0-000170-965-C0360-P038-S0 | |||||
250 | 21,5 | 5,4 | 2700 | 80 | 942 | 175 | 873 | 165 | R0-000170-827-C0360-P038-S0 | |
90 | 804 | 150 | 744 | 141 | R0-000170-927-C0360-P038-S0 | |||||
3000 | 80 | 969 | 180 | 897 | 170 | R0-000170-830-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 825 | 153 | 765 | 145 | R0-000170-930-C0360-P038-S0 | |||||
4000 | 80 | 1017 | 189 | 942 | 178 | R0-000170-840-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 867 | 161 | 801 | 152 | R0-000170-940-C0360-P038-S0 | |||||
5000 | 80 | 1032 | 192 | 954 | 181 | R0-000170-850-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 882 | 164 | 816 | 154 | R0-000170-950-C0360-P038-S0 | |||||
6500 | 80 | 1017 | 189 | 942 | 178 | R0-000170-865-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 867 | 161 | 801 | 152 | R0-000170-965-C0360-P038-S0 | |||||
350 | 22,1 | 7,8 | 2700 | 80 | 1284 | 166 | 1188 | 157 | R0-000170-827-C0360-P038-S0 | |
90 | 1098 | 142 | 1014 | 134 | R0-000170-927-C0360-P038-S0 | |||||
3000 | 80 | 1323 | 171 | 1224 | 161 | R0-000170-830-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1125 | 146 | 1041 | 137 | R0-000170-930-C0360-P038-S0 | |||||
4000 | 80 | 1389 | 179 | 1284 | 169 | R0-000170-840-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1182 | 153 | 1092 | 144 | R0-000170-940-C0360-P038-S0 | |||||
5000 | 80 | 1407 | 182 | 1302 | 171 | R0-000170-850-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1200 | 155 | 1110 | 146 | R0-000170-950-C0360-P038-S0 | |||||
6500 | 80 | 1389 | 179 | 1284 | 169 | R0-000170-865-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1182 | 153 | 1092 | 144 | R0-000170-965-C0360-P038-S0 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.