LED Typ | OSRAM - LCW CQAR / GW CSSRMx / CRXP |
Ilość LED | 3 pcs |
Rozmiar | dia 44 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 12 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >70 |
Status Produktu | Na Życzenie |
Moc [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
POWER LED - L037 | 4,2 | 2700 | 83 | 333 | 79 | 311 | 74 | R0-000044-827-V0350-L037 |
93 | 303 | 72 | 283 | 67 | R0-000044-927-V0350-L037 | |||
3000 | 83 | 357 | 85 | 334 | 80 | R0-000044-830-V0350-L037 | ||
93 | 325 | 77 | 304 | 72 | R0-000044-930-V0350-L037 | |||
4000 | 83 | 382 | 91 | 357 | 85 | R0-000044-840-V0350-L037 | ||
93 | 348 | 83 | 325 | 77 | R0-000044-940-V0350-L037 | |||
5000 | 83 | 411 | 98 | 384 | 91 | R0-000044-850-V0350-L037 | ||
6 | 2700 | 83 | 453 | 76 | 424 | 71 | R0-000044-827-V0500-L037 | |
93 | 412 | 69 | 385 | 64 | R0-000044-927-V0500-L037 | |||
3000 | 83 | 487 | 81 | 455 | 76 | R0-000044-830-V0500-L037 | ||
93 | 443 | 74 | 414 | 69 | R0-000044-930-V0500-L037 | |||
4000 | 83 | 520 | 87 | 486 | 81 | R0-000044-840-V0500-L037 | ||
93 | 474 | 79 | 443 | 74 | R0-000044-940-V0500-L037 | |||
5000 | 83 | 560 | 93 | 523 | 87 | R0-000044-850-V0500-L037 | ||
8,4 | 2700 | 83 | 605 | 72 | 565 | 67 | R0-000044-827-V0700-L037 | |
93 | 550 | 66 | 514 | 61 | R0-000044-927-V0700-L037 | |||
3000 | 83 | 650 | 77 | 607 | 72 | R0-000044-830-V0700-L037 | ||
93 | 591 | 70 | 553 | 66 | R0-000044-930-V0700-L037 | |||
4000 | 83 | 695 | 83 | 649 | 77 | R0-000044-840-V0700-L037 | ||
93 | 632 | 75 | 591 | 70 | R0-000044-940-V0700-L037 | |||
5000 | 83 | 747 | 89 | 698 | 83 | R0-000044-850-V0700-L037 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły POWER LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.