LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 96 CW + 96 WW |
Rozmiar | dia 350 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 6,4 | 2700-5000 | 80 | 948 | 149 | 876 | 138 | R0-000350-8DW-V0020-P042-Sx |
1032 | 162 | 960 | 151 | |||||
90 | 804 | 126 | 744 | 117 | R0-000350-9DW-V0020-P042-Sx | |||
888 | 140 | 816 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 948 | 149 | 876 | 138 | R0-000350-8DW-V0020-P042-Sx | ||
1020 | 160 | 948 | 149 | |||||
90 | 804 | 126 | 744 | 117 | R0-000350-9DW-V0020-P042-Sx | |||
876 | 138 | 804 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 972 | 153 | 900 | 142 | R0-000350-8DW-V0020-P042-Sx | ||
1032 | 162 | 960 | 151 | |||||
90 | 828 | 130 | 768 | 121 | R0-000350-9DW-V0020-P042-Sx | |||
888 | 140 | 816 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 972 | 153 | 900 | 142 | R0-000350-8DW-V0020-P042-Sx | ||
1020 | 160 | 948 | 149 | |||||
90 | 828 | 130 | 768 | 121 | R0-000350-9DW-V0020-P042-Sx | |||
876 | 138 | 804 | 126 | |||||
9,2 | 2700-5000 | 80 | 1416 | 153 | 1308 | 142 | R0-000350-8DW-V0030-P042-Sx | |
1548 | 168 | 1428 | 155 | |||||
90 | 1212 | 131 | 1116 | 121 | R0-000350-9DW-V0030-P042-Sx | |||
1320 | 143 | 1224 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 1416 | 153 | 1308 | 142 | R0-000350-8DW-V0030-P042-Sx | ||
1524 | 165 | 1416 | 153 | |||||
90 | 1212 | 131 | 1116 | 121 | R0-000350-9DW-V0030-P042-Sx | |||
1296 | 140 | 1200 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 1452 | 157 | 1344 | 145 | R0-000350-8DW-V0030-P042-Sx | ||
1548 | 168 | 1428 | 155 | |||||
90 | 1236 | 134 | 1152 | 125 | R0-000350-9DW-V0030-P042-Sx | |||
1320 | 143 | 1224 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 1452 | 157 | 1344 | 145 | R0-000350-8DW-V0030-P042-Sx | ||
1524 | 165 | 1416 | 153 | |||||
90 | 1236 | 134 | 1152 | 125 | R0-000350-9DW-V0030-P042-Sx | |||
1296 | 140 | 1200 | 130 | |||||
12,1 | 2700-5000 | 80 | 1872 | 154 | 1728 | 143 | R0-000350-8DW-V0040-P042-Sx | |
2052 | 169 | 1896 | 156 | |||||
90 | 1596 | 132 | 1476 | 122 | R0-000350-9DW-V0040-P042-Sx | |||
1752 | 145 | 1644 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 1872 | 154 | 1728 | 143 | R0-000350-8DW-V0040-P042-Sx | ||
2028 | 167 | 1872 | 154 | |||||
90 | 1596 | 132 | 1476 | 122 | R0-000350-9DW-V0040-P042-Sx | |||
1728 | 143 | 1596 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 1932 | 159 | 1788 | 148 | R0-000350-8DW-V0040-P042-Sx | ||
2052 | 169 | 1896 | 156 | |||||
90 | 1644 | 136 | 1524 | 126 | R0-000350-9DW-V0040-P042-Sx | |||
1752 | 145 | 1644 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 1932 | 159 | 1788 | 148 | R0-000350-8DW-V0040-P042-Sx | ||
2028 | 167 | 1872 | 154 | |||||
90 | 1644 | 136 | 1524 | 126 | R0-000350-9DW-V0040-P042-Sx | |||
1728 | 143 | 1596 | 132 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
*** - Wersja Smart posiada dodakowe gniazdo SIM. Numer artykułu: S0 – Normal, SS - Smart
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED DW są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.