LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 72 CW + 72 WW |
Rozmiar | 250x250 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 4,8 | 2700-5000 | 80 | 711 | 149 | 657 | 138 | Q0-250250-8DW-V0020-P030-Sx |
774 | 162 | 720 | 151 | |||||
90 | 603 | 126 | 558 | 117 | Q0-250250-9DW-V0020-P030-Sx | |||
666 | 140 | 612 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 711 | 149 | 657 | 138 | Q0-250250-8DW-V0020-P030-Sx | ||
765 | 160 | 711 | 149 | |||||
90 | 603 | 126 | 558 | 117 | Q0-250250-9DW-V0020-P030-Sx | |||
657 | 138 | 603 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 729 | 153 | 675 | 142 | Q0-250250-8DW-V0020-P030-Sx | ||
774 | 162 | 720 | 151 | |||||
90 | 621 | 130 | 576 | 121 | Q0-250250-9DW-V0020-P030-Sx | |||
666 | 140 | 612 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 729 | 153 | 675 | 142 | Q0-250250-8DW-V0020-P030-Sx | ||
765 | 160 | 711 | 149 | |||||
90 | 621 | 130 | 576 | 121 | Q0-250250-9DW-V0020-P030-Sx | |||
657 | 138 | 603 | 126 | |||||
6,9 | 2700-5000 | 80 | 1062 | 153 | 981 | 142 | Q0-250250-8DW-V0030-P030-Sx | |
1161 | 168 | 1071 | 155 | |||||
90 | 909 | 131 | 837 | 121 | Q0-250250-9DW-V0030-P030-Sx | |||
990 | 143 | 918 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 1062 | 153 | 981 | 142 | Q0-250250-8DW-V0030-P030-Sx | ||
1143 | 165 | 1062 | 153 | |||||
90 | 909 | 131 | 837 | 121 | Q0-250250-9DW-V0030-P030-Sx | |||
972 | 140 | 900 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 1089 | 157 | 1008 | 145 | Q0-250250-8DW-V0030-P030-Sx | ||
1161 | 168 | 1071 | 155 | |||||
90 | 927 | 134 | 864 | 125 | Q0-250250-9DW-V0030-P030-Sx | |||
990 | 143 | 918 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 1089 | 157 | 1008 | 145 | Q0-250250-8DW-V0030-P030-Sx | ||
1143 | 165 | 1062 | 153 | |||||
90 | 927 | 134 | 864 | 125 | Q0-250250-9DW-V0030-P030-Sx | |||
972 | 140 | 900 | 130 | |||||
9,1 | 2700-5000 | 80 | 1404 | 154 | 1296 | 143 | Q0-250250-8DW-V0040-P030-Sx | |
1539 | 169 | 1422 | 156 | |||||
90 | 1197 | 132 | 1107 | 122 | Q0-250250-9DW-V0040-P030-Sx | |||
1314 | 145 | 1233 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 1404 | 154 | 1296 | 143 | Q0-250250-8DW-V0040-P030-Sx | ||
1521 | 167 | 1404 | 154 | |||||
90 | 1197 | 132 | 1107 | 122 | Q0-250250-9DW-V0040-P030-Sx | |||
1296 | 143 | 1197 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 1449 | 159 | 1341 | 148 | Q0-250250-8DW-V0040-P030-Sx | ||
1539 | 169 | 1422 | 156 | |||||
90 | 1233 | 136 | 1143 | 126 | Q0-250250-9DW-V0040-P030-Sx | |||
1314 | 145 | 1233 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 1449 | 159 | 1341 | 148 | Q0-250250-8DW-V0040-P030-Sx | ||
1521 | 167 | 1404 | 154 | |||||
90 | 1233 | 136 | 1143 | 126 | Q0-250250-9DW-V0040-P030-Sx | |||
1296 | 143 | 1197 | 132 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
*** - Wersja Smart posiada dodakowe gniazdo SIM. Numer artykułu: S0 – Normal, SS - Smart
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED DW są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.