LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 72 pcs |
Rozmiar | 250x250 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 1080 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Prąd wyjściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
CC SILVER | 500 | 21,0 | 10,8 | 2700 | 80 | 1926 | 184 | 1782 | 174 | Q0-250250-827-C1080-P030-S0 |
90 | 1651 | 157 | 1516 | 147 | Q0-250250-927-C1080-P030-S0 | |||||
3000 | 80 | 1986 | 189 | 1833 | 178 | Q0-250250-830-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 1694 | 161 | 1559 | 151 | Q0-250250-930-C1080-P030-S0 | |||||
4000 | 80 | 2081 | 199 | 1919 | 188 | Q0-250250-840-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 1771 | 169 | 1636 | 159 | Q0-250250-940-C1080-P030-S0 | |||||
5000 | 80 | 2115 | 201 | 1945 | 190 | Q0-250250-850-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 1806 | 172 | 1662 | 161 | Q0-250250-950-C1080-P030-S0 | |||||
6500 | 80 | 2081 | 199 | 1919 | 188 | Q0-250250-865-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 1771 | 169 | 1636 | 159 | Q0-250250-965-C1080-P030-S0 | |||||
700 | 21,4 | 15,3 | 2700 | 80 | 2655 | 177 | 2457 | 167 | Q0-250250-827-C1080-P030-S0 | |
90 | 2266 | 152 | 2094 | 142 | Q0-250250-927-C1080-P030-S0 | |||||
3000 | 80 | 2731 | 182 | 2525 | 172 | Q0-250250-830-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 2325 | 155 | 2153 | 146 | Q0-250250-930-C1080-P030-S0 | |||||
4000 | 80 | 2866 | 191 | 2651 | 180 | Q0-250250-840-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 2444 | 163 | 2254 | 154 | Q0-250250-940-C1080-P030-S0 | |||||
5000 | 80 | 2909 | 194 | 2685 | 183 | Q0-250250-850-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 2486 | 166 | 2297 | 156 | Q0-250250-950-C1080-P030-S0 | |||||
6500 | 80 | 2866 | 191 | 2651 | 180 | Q0-250250-865-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 2444 | 163 | 2254 | 154 | Q0-250250-965-C1080-P030-S0 | |||||
1050 | 22,1 | 23,4 | 2700 | 80 | 3852 | 166 | 3564 | 157 | Q0-250250-827-C1080-P030-S0 | |
90 | 3294 | 142 | 3042 | 134 | Q0-250250-927-C1080-P030-S0 | |||||
3000 | 80 | 3969 | 171 | 3672 | 161 | Q0-250250-830-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 3375 | 146 | 3123 | 137 | Q0-250250-930-C1080-P030-S0 | |||||
4000 | 80 | 4167 | 179 | 3852 | 169 | Q0-250250-840-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 3546 | 153 | 3276 | 144 | Q0-250250-940-C1080-P030-S0 | |||||
5000 | 80 | 4221 | 182 | 3906 | 171 | Q0-250250-850-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 3600 | 155 | 3330 | 146 | Q0-250250-950-C1080-P030-S0 | |||||
6500 | 80 | 4167 | 179 | 3852 | 169 | Q0-250250-865-C1080-P030-S0 | ||||
90 | 3546 | 153 | 3276 | 144 | Q0-250250-965-C1080-P030-S0 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.