LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 40 CW + 40 WW |
Rozmiar | 200x200 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 2,7 | 2700-5000 | 80 | 395 | 149 | 365 | 138 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx |
430 | 162 | 400 | 151 | |||||
90 | 335 | 126 | 310 | 117 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
370 | 140 | 340 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 395 | 149 | 365 | 138 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx | ||
425 | 160 | 395 | 149 | |||||
90 | 335 | 126 | 310 | 117 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
365 | 138 | 335 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 405 | 153 | 375 | 142 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx | ||
430 | 162 | 400 | 151 | |||||
90 | 345 | 130 | 320 | 121 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
370 | 140 | 340 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 405 | 153 | 375 | 142 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx | ||
425 | 160 | 395 | 149 | |||||
90 | 345 | 130 | 320 | 121 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
365 | 138 | 335 | 126 | |||||
3,9 | 2700-5000 | 80 | 590 | 153 | 545 | 142 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | |
645 | 168 | 595 | 155 | |||||
90 | 505 | 131 | 465 | 121 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
550 | 143 | 510 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 590 | 153 | 545 | 142 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | ||
635 | 165 | 590 | 153 | |||||
90 | 505 | 131 | 465 | 121 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
540 | 140 | 500 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 605 | 157 | 560 | 145 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | ||
645 | 168 | 595 | 155 | |||||
90 | 515 | 134 | 480 | 125 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
550 | 143 | 510 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 605 | 157 | 560 | 145 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | ||
635 | 165 | 590 | 153 | |||||
90 | 515 | 134 | 480 | 125 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
540 | 140 | 500 | 130 | |||||
5,1 | 2700-5000 | 80 | 780 | 154 | 720 | 143 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | |
855 | 169 | 790 | 156 | |||||
90 | 665 | 132 | 615 | 122 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
730 | 145 | 685 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 780 | 154 | 720 | 143 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | ||
845 | 167 | 780 | 154 | |||||
90 | 665 | 132 | 615 | 122 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
720 | 143 | 665 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 805 | 159 | 745 | 148 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | ||
855 | 169 | 790 | 156 | |||||
90 | 685 | 136 | 635 | 126 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
730 | 145 | 685 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 805 | 159 | 745 | 148 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | ||
845 | 167 | 780 | 154 | |||||
90 | 685 | 136 | 635 | 126 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
720 | 143 | 665 | 132 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
*** - Wersja Smart posiada dodakowe gniazdo SIM. Numer artykułu: S0 – Normal, SS - Smart
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED DW są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.