LED Typ | OSRAM OSLON SQUARE |
Ilość LED | 1 pcs |
Rozmiar | dia 20 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 1800 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >70 |
Status Produktu | Standard |
Prąd wyjściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
POWER LED - J088 | 700 | 3,1 | 2,1 | 2700 | 82 | 228 | 107 | 220 | 103 | H0-000020-827-C1800-J088 |
92 | 196 | 92 | 189 | 88 | H0-000020-927-C1800-J088 | |||||
3000 | 82 | 228 | 107 | 220 | 103 | H0-000020-830-C1800-J088 | ||||
92 | 196 | 92 | 189 | 88 | H0-000020-930-C1800-J088 | |||||
4000 | 82 | 244 | 114 | 236 | 110 | H0-000020-840-C1800-J088 | ||||
92 | 212 | 99 | 204 | 96 | H0-000020-940-C1800-J088 | |||||
5000 | 82 | 262 | 123 | 253 | 118 | H0-000020-850-C1800-J088 | ||||
1050 | 3,1 | 3,3 | 2700 | 82 | 315 | 96 | 305 | 93 | H0-000020-827-C1800-J088 | |
92 | 274 | 83 | 264 | 80 | H0-000020-927-C1800-J088 | |||||
3000 | 82 | 315 | 96 | 305 | 93 | H0-000020-830-C1800-J088 | ||||
92 | 274 | 83 | 264 | 80 | H0-000020-930-C1800-J088 | |||||
4000 | 82 | 337 | 103 | 326 | 99 | H0-000020-840-C1800-J088 | ||||
92 | 296 | 90 | 286 | 87 | H0-000020-940-C1800-J088 | |||||
5000 | 82 | 362 | 111 | 350 | 107 | H0-000020-850-C1800-J088 | ||||
1400 | 3,2 | 4,5 | 2700 | 82 | 390 | 87 | 376 | 84 | H0-000020-827-C1800-J088 | |
92 | 342 | 76 | 330 | 74 | H0-000020-927-C1800-J088 | |||||
3000 | 82 | 390 | 87 | 376 | 84 | H0-000020-830-C1800-J088 | ||||
92 | 342 | 76 | 330 | 74 | H0-000020-930-C1800-J088 | |||||
4000 | 82 | 417 | 93 | 402 | 90 | H0-000020-840-C1800-J088 | ||||
92 | 369 | 82 | 357 | 80 | H0-000020-940-C1800-J088 | |||||
5000 | 82 | 448 | 101 | 433 | 97 | H0-000020-850-C1800-J088 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły POWER LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.
Kompatybilne Optyki: