LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 24 CW + 24 WW |
Rozmiar | dia 170 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 1,6 | 2700-5000 | 80 | 237 | 149 | 219 | 138 | R0-000170-8DW-V0020-P038-Sx |
258 | 162 | 240 | 151 | |||||
90 | 201 | 126 | 186 | 117 | R0-000170-9DW-V0020-P038-Sx | |||
222 | 140 | 204 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 237 | 149 | 219 | 138 | R0-000170-8DW-V0020-P038-Sx | ||
255 | 160 | 237 | 149 | |||||
90 | 201 | 126 | 186 | 117 | R0-000170-9DW-V0020-P038-Sx | |||
219 | 138 | 201 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 243 | 153 | 225 | 142 | R0-000170-8DW-V0020-P038-Sx | ||
258 | 162 | 240 | 151 | |||||
90 | 207 | 130 | 192 | 121 | R0-000170-9DW-V0020-P038-Sx | |||
222 | 140 | 204 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 243 | 153 | 225 | 142 | R0-000170-8DW-V0020-P038-Sx | ||
255 | 160 | 237 | 149 | |||||
90 | 207 | 130 | 192 | 121 | R0-000170-9DW-V0020-P038-Sx | |||
219 | 138 | 201 | 126 | |||||
2,3 | 2700-5000 | 80 | 354 | 153 | 327 | 142 | R0-000170-8DW-V0030-P038-Sx | |
387 | 168 | 357 | 155 | |||||
90 | 303 | 131 | 279 | 121 | R0-000170-9DW-V0030-P038-Sx | |||
330 | 143 | 306 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 354 | 153 | 327 | 142 | R0-000170-8DW-V0030-P038-Sx | ||
381 | 165 | 354 | 153 | |||||
90 | 303 | 131 | 279 | 121 | R0-000170-9DW-V0030-P038-Sx | |||
324 | 140 | 300 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 363 | 157 | 336 | 145 | R0-000170-8DW-V0030-P038-Sx | ||
387 | 168 | 357 | 155 | |||||
90 | 309 | 134 | 288 | 125 | R0-000170-9DW-V0030-P038-Sx | |||
330 | 143 | 306 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 363 | 157 | 336 | 145 | R0-000170-8DW-V0030-P038-Sx | ||
381 | 165 | 354 | 153 | |||||
90 | 309 | 134 | 288 | 125 | R0-000170-9DW-V0030-P038-Sx | |||
324 | 140 | 300 | 130 | |||||
3,0 | 2700-5000 | 80 | 468 | 154 | 432 | 143 | R0-000170-8DW-V0040-P038-Sx | |
513 | 169 | 474 | 156 | |||||
90 | 399 | 132 | 369 | 122 | R0-000170-9DW-V0040-P038-Sx | |||
438 | 145 | 411 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 468 | 154 | 432 | 143 | R0-000170-8DW-V0040-P038-Sx | ||
507 | 167 | 468 | 154 | |||||
90 | 399 | 132 | 369 | 122 | R0-000170-9DW-V0040-P038-Sx | |||
432 | 143 | 399 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 483 | 159 | 447 | 148 | R0-000170-8DW-V0040-P038-Sx | ||
513 | 169 | 474 | 156 | |||||
90 | 411 | 136 | 381 | 126 | R0-000170-9DW-V0040-P038-Sx | |||
438 | 145 | 411 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 483 | 159 | 447 | 148 | R0-000170-8DW-V0040-P038-Sx | ||
507 | 167 | 468 | 154 | |||||
90 | 411 | 136 | 381 | 126 | R0-000170-9DW-V0040-P038-Sx | |||
432 | 143 | 399 | 132 |
* - Parametry obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametry obliczone dla temperatury TJ= 65°C
*** - Wersja Smart posiada dodatkowe gniazdo SIM o takich samych parametrach jak wersja normalna. Numer artykułu: S0 – Normalny, SS – Smart
Parametry w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED DW są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.