close

ZAPYTAJ O MODUŁ

close

Choose filters


Kształt modułu

Rodzaj modułu LED

Rodzaj zasilania

Długość

Szerokość

Średnica ∅

Ilość diod LED

Liczba kanałów

Maksymalny prąd wejściowy

Napięcie przewodzenia

Moc modułu LED

Minimalne CRI

Temperatura barwowa

Zakres temperatur barwowych

Strumień świetlny @ 25°C

Efektywność modułu @ 25°C

Rodzaj podłączenia przewodów

LED Modules Version

Status Produktu

Rodzaj optyki

Rodzaj radiatora

Kompatybilny z optyką

Kompatybilny z radiatorem


close

Zapytaj o moduł

close

Zapytaj o moduł

Moduł LED GrowEmity 28 - K274
Q0-081081-xxx-C1000-K274

LED Typ OSRAM OSLON SSL and SQUARE
Ilość LED 4 x 7 LEDs
Rozmiar 81x81 mm
Typ zasilacza Constant Current (CC)
Maksymalny prąd wejściowy 1000 mA / channel
Kąt widzenia 120o
Grubość materiału 1,5 mm
Połączenie przewodowe Solder pads
Maksymalna temperatura otoczenia 45oC
CRI >70
Control interface
Driver output
Status ProduktuNowy
POBIERZ PLIKI Datasheet3D Step
LED Kolor λ [nm] / CCT [K] Prąd wejściowy [mA] Napięcie przewodzenia [V] Moc [W] Emitowana moc [mW] / Strumień świetlny [lm] PPF [μmol/s] PPF/W [μmol/J]
7 pcs RED 625 350 14,7 5,1 576 13,16 2,56
500 15,5 7,7 815 18,62 2,41
700 16,4 11,4 1128 25,76 2,25
800 16,7 13,4 1273 29,07 2,17
1000 17,7 17,7 1563 35,70 2,02
HYPER RED SQUARE* 657 350 14,0 4,9 3360 18,34 3,74
500 14,4 7,2 4805 26,23 3,66
700 15,1 10,5 6720 36,68 3,49
800 15,4 12,3 7728 42,18 3,44
1000 15,8 15,8 9542 52,09 3,31
HYPER RED SSL 657 350 15,1 5,3 2975 16,14 3,06
500 15,8 7,9 4195 22,75 2,89
700 16,8 11,8 5682 30,82 2,62
800 17,4 13,9 6486 35,17 2,53
1000 18,0 18,0 7809 42,35 2,35
FAR RED 727 350 13,0 4,5 1855 1,12 0,25
500 13,7 6,8 2616 1,58 0,23
700 14,5 10,1 3543 2,14 0,21
800 14,8 11,8 4044 2,44 0,21
1000 15,5 15,5 4869 2,94 0,19
DEEP BLUE SQUARE* 450 350 19,7 6,9 5096 19,11 2,78
500 20,0 10,0 7252 27,20 2,73
700 20,3 14,2 9800 36,75 2,59
800 20,5 16,4 10780 40,43 2,47
1000 20,8 20,9 13230 49,61 2,38
DEEP BLUE SSL 455 350 20,0 7,0 4445 16,45 2,36
500 20,3 10,2 6179 22,87 2,25
700 20,8 14,6 7645 28,29 1,94
800 20,9 16,7 8446 31,26 1,87
1000 21,4 21,4 10668 39,48 1,84
BLUE 470 350 20,0 7,0 196 11,34 1,62
500 20,5 10,3 259 14,98 1,46
700 21,3 14,9 335 19,39 1,30
800 21,4 17,1 369 21,33 1,25
1000 22,1 22,1 436 25,20 1,14
TRUE GREEN 528 350 23,5 8,2 847 7,84 0,95
500 24,1 12,0 1104 10,22 0,85
700 24,8 17,4 1407 13,02 0,75
800 24,9 19,9 1540 14,26 0,72
1000 25,7 25,7 1807 16,73 0,65
AMBER 617 350 14,7 5,1 624 13,79 2,68
500 15,5 7,7 878 19,39 2,51
700 16,4 11,5 1198 26,46 2,31
800 16,7 13,4 1346 29,73 2,22
1000 17,7 17,7 1642 36,26 2,05
YELLOW 590 350 15,4 5,4 574 6,09 1,13
500 16,2 8,1 785 8,33 1,03
700 17,1 12,0 1003 10,64 0,89
800 17,2 13,7 1075 11,41 0,83
1000 18,2 18,2 1221 12,95 0,71
WHITE 5000 350 19,3 6,7 1035 13,72 2,04
500 20,0 10,0 1418 18,34 1,84
700 20,7 14,5 1864 23,80 1,65
800 20,9 16,7 2050 26,18 1,57
1000 23,2 23,2 2375 30,34 1,35

 

Parametry obliczono dla temperatur TJ= 25°C i jednego kanału z 4 diodami LED.

Moc promieniowania dla diod LED Hyper Red, Far Red i Deep Blue; Strumień świetlny dla pozostałych diod LED. Długość fali dla kolorowych diod LED i temperatura barwowa dla białych diod LED.

Wartości tych parametrów zostały obliczone dla domyślnego przedziału i z tolerancjami 15%.

* LED na specjalne życzenie. Mają większą intensywność i skuteczność niż standardowo stosowane.

 

OPIS

Źródło światła LED GrowEmity pozwala przyspieszyć wzrost roślin i zwiększyć plon. Możliwe jest regulowanie czasu wzrostu i kwitnienia roślin. W przeciwieństwie do innych rodzajów sztucznych źródeł światła, światła LED mają specjalnie dopasowany spektrum dla określonych roślin. Diody LED są w pełni sterowalne, dzięki czemu możliwe jest zmienianie spektrum za pomocą zaledwie kilku różnych diod LED. Zwiększa to efektywność w dziedzinie ogrodnictwa i planowania zbiorów. Dodatkowo diody LED mogą generować więcej światła i mniej ciepła niż lampy sodowe, co pozwala na oświetlanie boków lub dolnych części roślin. Źródła światła LED są używane w sztucznych plantacjach bez światła dziennego, dzięki czemu rośliny mogą być hodowane prawie wszędzie.

ZASTOSOWANIE

  • Ogrodnictwo
  • Dedykowane aplikacje

CECHY

Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.

 

  • Przyspieszenie wzrostu roślin
  • Zwiększenie plonów
  • Kontrola wzrostu roślin
  • Dostępne inne rodzaje diod LED
  • Złącze ułatwiające instalacje

 

Compatible Heat-Sink:

 

 

Compatible Optics: