LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 32 CW + 32 WW |
Rozmiar | 150x150 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 2,1 | 2700-5000 | 80 | 316 | 149 | 292 | 138 | Q0-150150-8DW-V0020-P031-Sx |
344 | 162 | 320 | 151 | |||||
90 | 268 | 126 | 248 | 117 | Q0-150150-9DW-V0020-P031-Sx | |||
296 | 140 | 272 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 316 | 149 | 292 | 138 | Q0-150150-8DW-V0020-P031-Sx | ||
340 | 160 | 316 | 149 | |||||
90 | 268 | 126 | 248 | 117 | Q0-150150-9DW-V0020-P031-Sx | |||
292 | 138 | 268 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 324 | 153 | 300 | 142 | Q0-150150-8DW-V0020-P031-Sx | ||
344 | 162 | 320 | 151 | |||||
90 | 276 | 130 | 256 | 121 | Q0-150150-9DW-V0020-P031-Sx | |||
296 | 140 | 272 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 324 | 153 | 300 | 142 | Q0-150150-8DW-V0020-P031-Sx | ||
340 | 160 | 316 | 149 | |||||
90 | 276 | 130 | 256 | 121 | Q0-150150-9DW-V0020-P031-Sx | |||
292 | 138 | 268 | 126 | |||||
3,1 | 2700-5000 | 80 | 472 | 153 | 436 | 142 | Q0-150150-8DW-V0030-P031-Sx | |
516 | 168 | 476 | 155 | |||||
90 | 404 | 131 | 372 | 121 | Q0-150150-9DW-V0030-P031-Sx | |||
440 | 143 | 408 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 472 | 153 | 436 | 142 | Q0-150150-8DW-V0030-P031-Sx | ||
508 | 165 | 472 | 153 | |||||
90 | 404 | 131 | 372 | 121 | Q0-150150-9DW-V0030-P031-Sx | |||
432 | 140 | 400 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 484 | 157 | 448 | 145 | Q0-150150-8DW-V0030-P031-Sx | ||
516 | 168 | 476 | 155 | |||||
90 | 412 | 134 | 384 | 125 | Q0-150150-9DW-V0030-P031-Sx | |||
440 | 143 | 408 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 484 | 157 | 448 | 145 | Q0-150150-8DW-V0030-P031-Sx | ||
508 | 165 | 472 | 153 | |||||
90 | 412 | 134 | 384 | 125 | Q0-150150-9DW-V0030-P031-Sx | |||
432 | 140 | 400 | 130 | |||||
4,0 | 2700-5000 | 80 | 624 | 154 | 576 | 143 | Q0-150150-8DW-V0040-P031-Sx | |
684 | 169 | 632 | 156 | |||||
90 | 532 | 132 | 492 | 122 | Q0-150150-9DW-V0040-P031-Sx | |||
584 | 145 | 548 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 624 | 154 | 576 | 143 | Q0-150150-8DW-V0040-P031-Sx | ||
676 | 167 | 624 | 154 | |||||
90 | 532 | 132 | 492 | 122 | Q0-150150-9DW-V0040-P031-Sx | |||
576 | 143 | 532 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 644 | 159 | 596 | 148 | Q0-150150-8DW-V0040-P031-Sx | ||
684 | 169 | 632 | 156 | |||||
90 | 548 | 136 | 508 | 126 | Q0-150150-9DW-V0040-P031-Sx | |||
584 | 145 | 548 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 644 | 159 | 596 | 148 | Q0-150150-8DW-V0040-P031-Sx | ||
676 | 167 | 624 | 154 | |||||
90 | 548 | 136 | 508 | 126 | Q0-150150-9DW-V0040-P031-Sx | |||
576 | 143 | 532 | 132 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
*** - Wersja Smart posiada dodakowe gniazdo SIM. Numer artykułu: S0 – Normal, SS - Smart
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED DW są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.