LED Typ | OSRAM - LCW CQAR / GW CSSRMx / CRXP |
Ilość LED | 3 pcs |
Rozmiar | dia 44 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 1500 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >70 |
Status Produktu | Na Życzenie |
Prąd wyjściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
POWER LED - L037 | 700 | 9,1 | 6,4 | 2700 | 82 | 751 | 118 | 726 | 114 | R0-000044-827-C1800-L037 |
92 | 669 | 105 | 646 | 102 | R0-000044-927-C1800-L037 | |||||
3000 | 82 | 783 | 123 | 757 | 119 | R0-000044-830-C1800-L037 | ||||
92 | 701 | 110 | 677 | 107 | R0-000044-930-C1800-L037 | |||||
4000 | 82 | 815 | 128 | 788 | 124 | R0-000044-840-C1800-L037 | ||||
92 | 766 | 121 | 740 | 117 | R0-000044-940-C1800-L037 | |||||
5000 | 82 | 847 | 133 | 819 | 129 | R0-000044-850-C1800-L037 | ||||
1050 | 9,4 | 9,9 | 2700 | 82 | 1064 | 108 | 1028 | 104 | R0-000044-827-C1800-L037 | |
92 | 947 | 96 | 915 | 93 | R0-000044-927-C1800-L037 | |||||
3000 | 82 | 1110 | 112 | 1072 | 108 | R0-000044-830-C1800-L037 | ||||
92 | 993 | 100 | 960 | 97 | R0-000044-930-C1800-L037 | |||||
4000 | 82 | 1155 | 117 | 1116 | 113 | R0-000044-840-C1800-L037 | ||||
92 | 1086 | 110 | 1049 | 106 | R0-000044-940-C1800-L037 | |||||
5000 | 82 | 1200 | 121 | 1160 | 117 | R0-000044-850-C1800-L037 | ||||
1400 | 9,7 | 13,6 | 2700 | 82 | 1344 | 99 | 1299 | 96 | R0-000044-827-C1800-L037 | |
92 | 1196 | 88 | 1156 | 85 | R0-000044-927-C1800-L037 | |||||
3000 | 82 | 1401 | 103 | 1354 | 100 | R0-000044-830-C1800-L037 | ||||
92 | 1255 | 92 | 1212 | 89 | R0-000044-930-C1800-L037 | |||||
4000 | 82 | 1459 | 107 | 1409 | 104 | R0-000044-840-C1800-L037 | ||||
92 | 1371 | 101 | 1325 | 98 | R0-000044-940-C1800-L037 | |||||
5000 | 82 | 1516 | 112 | 1465 | 108 | R0-000044-850-C1800-L037 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły POWER LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.