LED Typ | OSRAM E5 - GW JDSMS1.EC |
Ilość LED | 9 pcs |
Rozmiar | 50x7 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 540 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 0,8 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nie Do Nowych Projektów |
Prąd wyjściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
CIVILED | 250 | 8,7 | 2,2 | 2700 | 83 | 295 | 135 | 285 | 130 | CL-050007-827-C0540-L009 |
93 | 269 | 123 | 260 | 119 | CL-050007-927-C0540-L009 | |||||
3000 | 83 | 320 | 146 | 309 | 141 | CL-050007-830-C0540-L009 | ||||
93 | 291 | 133 | 281 | 129 | CL-050007-930-C0540-L009 | |||||
4000 | 83 | 350 | 160 | 338 | 155 | CL-050007-840-C0540-L009 | ||||
93 | 319 | 146 | 308 | 141 | CL-050007-940-C0540-L009 | |||||
5000 | 83 | 350 | 160 | 338 | 155 | CL-050007-850-C0540-L009 | ||||
350 | 9,1 | 3,2 | 2700 | 83 | 395 | 124 | 382 | 120 | CL-050007-827-C0540-L009 | |
93 | 360 | 113 | 347 | 109 | CL-050007-927-C0540-L009 | |||||
3000 | 83 | 428 | 134 | 413 | 130 | CL-050007-830-C0540-L009 | ||||
93 | 389 | 122 | 376 | 118 | CL-050007-930-C0540-L009 | |||||
4000 | 83 | 468 | 147 | 453 | 142 | CL-050007-840-C0540-L009 | ||||
93 | 426 | 134 | 412 | 129 | CL-050007-940-C0540-L009 | |||||
5000 | 83 | 468 | 147 | 453 | 142 | CL-050007-850-C0540-L009 | ||||
500 | 9,5 | 4,7 | 2700 | 83 | 531 | 112 | 513 | 108 | CL-050007-827-C0540-L009 | |
93 | 483 | 102 | 467 | 98 | CL-050007-927-C0540-L009 | |||||
3000 | 83 | 574 | 121 | 555 | 117 | CL-050007-830-C0540-L009 | ||||
93 | 523 | 110 | 505 | 106 | CL-050007-930-C0540-L009 | |||||
4000 | 83 | 629 | 133 | 608 | 128 | CL-050007-840-C0540-L009 | ||||
93 | 573 | 121 | 553 | 117 | CL-050007-940-C0540-L009 | |||||
5000 | 83 | 629 | 133 | 608 | 128 | CL-050007-850-C0540-L009 |
* - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametery obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametery w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły POWER LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.