LED Typ | OSRAM E5 - GW JDSMS1.EC |
LED Anzahl | 9 pcs |
Größe Durchmesser | 50x7 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 540 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 0,8 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Not For New Design |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Lichtfluss* [lm] | Module Efficacy* [lm/W] | Moduleffizienz** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CIVILED | 250 | 8,7 | 2,2 | 2700 | 83 | 295 | 135 | 285 | 130 | CL-050007-827-C0540-L009 |
93 | 269 | 123 | 260 | 119 | CL-050007-927-C0540-L009 | |||||
3000 | 83 | 320 | 146 | 309 | 141 | CL-050007-830-C0540-L009 | ||||
93 | 291 | 133 | 281 | 129 | CL-050007-930-C0540-L009 | |||||
4000 | 83 | 350 | 160 | 338 | 155 | CL-050007-840-C0540-L009 | ||||
93 | 319 | 146 | 308 | 141 | CL-050007-940-C0540-L009 | |||||
5000 | 83 | 350 | 160 | 338 | 155 | CL-050007-850-C0540-L009 | ||||
350 | 9,1 | 3,2 | 2700 | 83 | 395 | 124 | 382 | 120 | CL-050007-827-C0540-L009 | |
93 | 360 | 113 | 347 | 109 | CL-050007-927-C0540-L009 | |||||
3000 | 83 | 428 | 134 | 413 | 130 | CL-050007-830-C0540-L009 | ||||
93 | 389 | 122 | 376 | 118 | CL-050007-930-C0540-L009 | |||||
4000 | 83 | 468 | 147 | 453 | 142 | CL-050007-840-C0540-L009 | ||||
93 | 426 | 134 | 412 | 129 | CL-050007-940-C0540-L009 | |||||
5000 | 83 | 468 | 147 | 453 | 142 | CL-050007-850-C0540-L009 | ||||
500 | 9,5 | 4,7 | 2700 | 83 | 531 | 112 | 513 | 108 | CL-050007-827-C0540-L009 | |
93 | 483 | 102 | 467 | 98 | CL-050007-927-C0540-L009 | |||||
3000 | 83 | 574 | 121 | 555 | 117 | CL-050007-830-C0540-L009 | ||||
93 | 523 | 110 | 505 | 106 | CL-050007-930-C0540-L009 | |||||
4000 | 83 | 629 | 133 | 608 | 128 | CL-050007-840-C0540-L009 | ||||
93 | 573 | 121 | 553 | 117 | CL-050007-940-C0540-L009 | |||||
5000 | 83 | 629 | 133 | 608 | 128 | CL-050007-850-C0540-L009 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
POWER LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.