LED Typ | OSRAM OSLON SSL and SQUARE |
Ilość LED | 18 pcs |
Rozmiar | dia 148 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads or push terminals |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
Moc [W] | Kolor | λ [nm] / CCT [K] |
Emitowana moc [mW] / Strumień świetlny [lm] |
PPF [μmol/s] | PPF/W [μmol/J]PPF/W [μmol/J] | Numer artykułu | |
GrowEmity dia 148 mm K163 - RFBUWW | 25,2 | HYPER RED | 657 | 2975 | 16,14 | 1,98 | R0-0001148-RFBUWW-V0350-K163 |
FAR RED | 727 | 265 | 0,16 | 0,16 | |||
DEEP BLUE | 455 | 635 | 2,35 | 1,52 | |||
UV | 400 | 694 | - | - | |||
WHITE | 2700 | 399 | 5,31 | 0,83 | |||
WHITE | 6500 | 538 | 7,16 | 1,11 | |||
36,0 | HYPER RED | 657 | 4195 | 22,75 | 1,95 | R0-0001148-RFBUWW-V0500-K163 | |
FAR RED | 727 | 374 | 0,23 | 0,16 | |||
DEEP BLUE | 455 | 883 | 3,27 | 1,48 | |||
UV | 400 | 950 | - | - | |||
WHITE | 2700 | 541 | 6,96 | 0,76 | |||
WHITE | 6500 | 730 | 9,39 | 1,02 | |||
50,4 | HYPER RED | 657 | 5682 | 30,82 | 1,89 | R0-0001148-RFBUWW-V0700-K163 | |
FAR RED | 727 | 506 | 0,31 | 0,15 | |||
DEEP BLUE | 455 | 1092 | 4,04 | 1,31 | |||
UV | 400 | 1254 | - | - | |||
WHITE | 2700 | 720 | 9,18 | 0,71 | |||
WHITE | 6500 | 972 | 12,39 | 0,96 |
Parametry obliczono dla temperatur TJ= 25°C.
Moc promieniowania dla diod LED Hyper Red, Far Red, Deep Blue i UV; Strumień świetlny dla bieli diod LED. Długość fali dla kolorowych diod LED i temperatura barwowa dla białych diod LED
Wartości parametrów zostały obliczone dla domyślnego przedziału i z tolerancjami 15%.
Źródło światła LED GrowEmity pozwala przyspieszyć wzrost roślin i zwiększyć plon. Możliwe jest regulowanie czasu wzrostu i kwitnienia roślin. W przeciwieństwie do innych rodzajów sztucznych źródeł światła, światła LED mają specjalnie dopasowany spektrum dla określonych roślin. Diody LED są w pełni sterowalne, dzięki czemu możliwe jest zmienianie spektrum za pomocą zaledwie kilku różnych diod LED. Zwiększa to efektywność w dziedzinie ogrodnictwa i planowania zbiorów. Dodatkowo diody LED mogą generować więcej światła i mniej ciepła niż lampy sodowe, co pozwala na oświetlanie boków lub dolnych części roślin. Źródła światła LED są używane w sztucznych plantacjach bez światła dziennego, dzięki czemu rośliny mogą być hodowane prawie wszędzie.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.