LED Typ | OSRAM OSLON SSL and SQUARE |
LED Anzahl | 18 pcs |
Größe Durchmesser | dia 148 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads or push terminals |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
Leistung [W] | Farbe | λ [nm] / CCT [K] |
Strahlungsleistung [mW] / Lichtfluss [lm] |
PPF [μmol/s] | PPF/W [μmol/J]PPF/W [μmol/J] | Artikelnummer | |
GrowEmity dia 148 mm K163 - RFBUWW | 25,2 | HYPER RED | 657 | 2975 | 16,14 | 1,98 | R0-0001148-RFBUWW-V0350-K163 |
FAR RED | 727 | 265 | 0,16 | 0,16 | |||
DEEP BLUE | 455 | 635 | 2,35 | 1,52 | |||
UV | 400 | 694 | - | - | |||
WHITE | 2700 | 399 | 5,31 | 0,83 | |||
WHITE | 6500 | 538 | 7,16 | 1,11 | |||
36,0 | HYPER RED | 657 | 4195 | 22,75 | 1,95 | R0-0001148-RFBUWW-V0500-K163 | |
FAR RED | 727 | 374 | 0,23 | 0,16 | |||
DEEP BLUE | 455 | 883 | 3,27 | 1,48 | |||
UV | 400 | 950 | - | - | |||
WHITE | 2700 | 541 | 6,96 | 0,76 | |||
WHITE | 6500 | 730 | 9,39 | 1,02 | |||
50,4 | HYPER RED | 657 | 5682 | 30,82 | 1,89 | R0-0001148-RFBUWW-V0700-K163 | |
FAR RED | 727 | 506 | 0,31 | 0,15 | |||
DEEP BLUE | 455 | 1092 | 4,04 | 1,31 | |||
UV | 400 | 1254 | - | - | |||
WHITE | 2700 | 720 | 9,18 | 0,71 | |||
WHITE | 6500 | 972 | 12,39 | 0,96 |
Die Parameter wurden für die Temperaturen TJ= 25°C berechnet.
Strahlungsleistung für Hyper Red, Far Red, Deep Blue und UV LEDs; Lichtstrom für Weiß von LEDs. Die Wellenlänge für Farb-LEDs und die Farbtemperatur für weiße LEDs.
Die Werte dieser Parameter wurden für die Standardablage und mit Toleranzen von 15% berechnet.
Die LED-Lichtquelle GrowEmity hilft, das Pflanzenwachstum zu beschleunigen und die Erträge zu steigern. Es ist sogar möglich, das Wachstum und die Blütezeit zu regulieren. Im Gegensatz zu anderen künstlichen Lichtquellen haben LED-Lichtquellen ein speziell ausgewähltes Spektrum für die jeweiligen Geräte. Die LEDs sind vollständig steuerbar, so dass Sie das Spektrum mit nur wenigen verschiedenen LEDs verändern können. Dies erhöht die Effizienz des Gartenbaus und der Anbauplanung. Außerdem können die LEDs mehr Licht und weniger Wärme erzeugen als eine Natriumlampe, so dass die Seiten oder die Unterseite der Pflanze beleuchtet werden können. Die LED-Lichtquellen werden bei künstlichen Plantagen ohne Tageslicht verwendet, so dass die Pflanzen fast überall angebaut werden können.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.