LED Typ | OSRAM OSLON SQUARE |
LED Anzahl | 1 pcs |
Größe Durchmesser | dia 20 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1800 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >70 |
Product Status | Standard |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Lichtfluss* [lm] | Module Efficacy* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Module Efficacy** [lm/W] | Artikelnummer | |
GW CSSRM2 | 700 | 3 | 2,1 | 2700 | 82 | 250 | 118 | 238 | 115 | H0-000020-827-C1800-J088 |
92 | 223 | 105 | 211 | 101 | H0-000020-927-C1800-J088 | |||||
3000 | 72 | 311 | 147 | 301 | 145 | H0-000020-730-C1800-J088 | ||||
82 | 261 | 123 | 249 | 120 | H0-000020-830-C1800-J088 | |||||
92 | 234 | 110 | 221 | 106 | H0-000020-930-C1800-J088 | |||||
4000 | 72 | 321 | 152 | 311 | 150 | H0-000020-740-C1800-J088 | ||||
82 | 272 | 128 | 259 | 125 | H0-000020-840-C1800-J088 | |||||
92 | 255 | 121 | 242 | 116 | H0-000020-940-C1800-J088 | |||||
5000 | 72 | 332 | 157 | 322 | 155 | H0-000020-750-C1800-J088 | ||||
82 | 282 | 133 | 269 | 129 | H0-000020-850-C1800-J088 | |||||
1050 | 3,1 | 3,3 | 2700 | 82 | 355 | 108 | 337 | 104 | H0-000020-827-C1800-J088 | |
92 | 316 | 96 | 298 | 92 | H0-000020-927-C1800-J088 | |||||
3000 | 72 | 442 | 136 | 428 | 134 | H0-000020-730-C1800-J088 | ||||
82 | 370 | 112 | 351 | 109 | H0-000020-830-C1800-J088 | |||||
92 | 331 | 100 | 312 | 97 | H0-000020-930-C1800-J088 | |||||
4000 | 72 | 457 | 140 | 442 | 138 | H0-000020-740-C1800-J088 | ||||
82 | 385 | 117 | 366 | 113 | H0-000020-840-C1800-J088 | |||||
92 | 362 | 110 | 342 | 106 | H0-000020-940-C1800-J088 | |||||
5000 | 72 | 472 | 145 | 457 | 143 | H0-000020-750-C1800-J088 | ||||
82 | 400 | 121 | 380 | 118 | H0-000020-850-C1800-J088 | |||||
1400 | 3,2 | 4,5 | 2700 | 82 | 448 | 99 | 425 | 96 | H0-000020-827-C1800-J088 | |
92 | 399 | 88 | 375 | 85 | H0-000020-927-C1800-J088 | |||||
3000 | 72 | 561 | 127 | 542 | 124 | H0-000020-730-C1800-J088 | ||||
82 | 467 | 103 | 443 | 100 | H0-000020-830-C1800-J088 | |||||
92 | 418 | 92 | 394 | 89 | H0-000020-930-C1800-J088 | |||||
4000 | 72 | 580 | 131 | 560 | 129 | H0-000020-740-C1800-J088 | ||||
82 | 486 | 107 | 461 | 104 | H0-000020-840-C1800-J088 | |||||
92 | 457 | 101 | 430 | 97 | H0-000020-940-C1800-J088 | |||||
5000 | 72 | 599 | 135 | 578 | 133 | H0-000020-750-C1800-J088 | ||||
82 | 505 | 112 | 479 | 108 | H0-000020-850-C1800-J088 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
POWER LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.
Kompatible Optiken: