LED Typ | OSRAM OSLON SQUARE |
LED Anzahl | 1 pcs |
Größe Durchmesser | dia 10 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1800 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >70 |
Product Status | Standard |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Leistung * [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Leistung ** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
GW CSSRM2 | 700 | 3 | 2,1 | 2700 | 82 | 250 | 118 | 238 | 115 | R0-000010-827-C1800-L158 |
92 | 223 | 105 | 211 | 101 | R0-000010-927-C1800-L158 | |||||
3000 | 72 | 311 | 147 | 301 | 145 | R0-000010-730-C1800-L158 | ||||
82 | 261 | 123 | 249 | 120 | R0-000010-830-C1800-L158 | |||||
92 | 234 | 110 | 221 | 106 | R0-000010-930-C1800-L158 | |||||
4000 | 72 | 321 | 152 | 311 | 150 | R0-000010-740-C1800-L158 | ||||
82 | 272 | 128 | 259 | 125 | R0-000010-840-C1800-L158 | |||||
92 | 255 | 121 | 242 | 116 | R0-000010-940-C1800-L158 | |||||
5000 | 72 | 332 | 157 | 322 | 155 | R0-000010-750-C1800-L158 | ||||
82 | 282 | 133 | 269 | 129 | R0-000010-850-C1800-L158 | |||||
1050 | 3,1 | 3,3 | 2700 | 82 | 355 | 108 | 337 | 104 | R0-000010-827-C1800-L158 | |
92 | 316 | 96 | 298 | 92 | R0-000010-927-C1800-L158 | |||||
3000 | 72 | 442 | 136 | 428 | 134 | R0-000010-730-C1800-L158 | ||||
82 | 370 | 112 | 351 | 109 | R0-000010-830-C1800-L158 | |||||
92 | 331 | 100 | 312 | 97 | R0-000010-930-C1800-L158 | |||||
4000 | 72 | 457 | 140 | 442 | 138 | R0-000010-740-C1800-L158 | ||||
82 | 385 | 117 | 366 | 113 | R0-000010-840-C1800-L158 | |||||
92 | 362 | 110 | 342 | 106 | R0-000010-940-C1800-L158 | |||||
5000 | 72 | 472 | 145 | 457 | 143 | R0-000010-750-C1800-L158 | ||||
82 | 400 | 121 | 380 | 118 | R0-000010-850-C1800-L158 | |||||
1400 | 3,2 | 4,5 | 2700 | 82 | 448 | 99 | 425 | 96 | R0-000010-827-C1800-L158 | |
92 | 399 | 88 | 375 | 85 | R0-000010-927-C1800-L158 | |||||
3000 | 72 | 561 | 127 | 542 | 124 | R0-000010-730-C1800-L158 | ||||
82 | 467 | 103 | 443 | 100 | R0-000010-830-C1800-L158 | |||||
92 | 418 | 92 | 394 | 89 | R0-000010-930-C1800-L158 | |||||
4000 | 72 | 580 | 131 | 560 | 129 | R0-000010-740-C1800-L158 | ||||
82 | 486 | 107 | 461 | 104 | R0-000010-840-C1800-L158 | |||||
92 | 457 | 101 | 430 | 97 | R0-000010-940-C1800-L158 | |||||
5000 | 72 | 599 | 135 | 578 | 133 | R0-000010-750-C1800-L158 | ||||
82 | 505 | 112 | 479 | 108 | R0-000010-850-C1800-L158 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
POWER LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.