LED Typ | OSRAM E5 - GW JDSMS1.EC |
LED Anzahl | 8 pcs |
Größe Durchmesser | 100x10 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 720 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 0,8 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Standard |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
J334 | 350 | 5,9 | 2,1 | 2700 | 85 | 274 | 134 | 265 | 129 | L0-100010-827-C0720-J334 |
95 | 249 | 122 | 241 | 117 | L0-100010-927-C0720-J334 | |||||
3000 | 85 | 297 | 145 | 287 | 140 | L0-100010-830-C0720-J334 | ||||
95 | 270 | 132 | 261 | 127 | L0-100010-930-C0720-J334 | |||||
4000 | 85 | 325 | 158 | 314 | 153 | L0-100010-840-C0720-J334 | ||||
95 | 296 | 144 | 286 | 139 | L0-100010-940-C0720-J334 | |||||
5000 | 85 | 325 | 158 | 314 | 153 | L0-100010-850-C0720-J334 | ||||
500 | 6,1 | 3,1 | 2700 | 85 | 372 | 122 | 360 | 118 | L0-100010-827-C0720-J334 | |
95 | 339 | 111 | 327 | 107 | L0-100010-927-C0720-J334 | |||||
3000 | 85 | 403 | 132 | 389 | 127 | L0-100010-830-C0720-J334 | ||||
95 | 367 | 120 | 354 | 116 | L0-100010-930-C0720-J334 | |||||
4000 | 85 | 441 | 144 | 426 | 140 | L0-100010-840-C0720-J334 | ||||
95 | 402 | 131 | 388 | 127 | L0-100010-940-C0720-J334 | |||||
5000 | 85 | 441 | 144 | 426 | 140 | L0-100010-850-C0720-J334 | ||||
700 | 6,4 | 4,5 | 2700 | 85 | 491 | 110 | 474 | 106 | L0-100010-827-C0720-J334 | |
95 | 447 | 100 | 432 | 97 | L0-100010-927-C0720-J334 | |||||
3000 | 85 | 531 | 119 | 513 | 115 | L0-100010-830-C0720-J334 | ||||
95 | 483 | 108 | 467 | 105 | L0-100010-930-C0720-J334 | |||||
4000 | 85 | 582 | 131 | 562 | 126 | L0-100010-840-C0720-J334 | ||||
95 | 529 | 119 | 512 | 115 | L0-100010-940-C0720-J334 | |||||
5000 | 85 | 582 | 131 | 562 | 126 | L0-100010-850-C0720-J334 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.