LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 48 pcs |
Größe Durchmesser | dia 170 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV GOLD / GOLD SMART*** | 3,2 | 2700 | 80 | 474 | 149 | 438 | 138 | R0-000170-827-V0020-P038-Gx |
90 | 402 | 126 | 372 | 117 | R0-000170-927-V0020-P038-Gx | |||
3000 | 80 | 486 | 153 | 450 | 142 | R0-000170-830-V0020-P038-Gx | ||
90 | 414 | 130 | 384 | 121 | R0-000170-930-V0020-P038-Gx | |||
4000 | 80 | 510 | 160 | 474 | 149 | R0-000170-840-V0020-P038-Gx | ||
90 | 438 | 138 | 402 | 126 | R0-000170-940-V0020-P038-Gx | |||
5000 | 80 | 516 | 162 | 480 | 151 | R0-000170-850-V0020-P038-Gx | ||
90 | 444 | 140 | 408 | 128 | R0-000170-950-V0020-P038-Gx | |||
6500 | 80 | 510 | 160 | 474 | 149 | R0-000170-865-V0020-P038-Gx | ||
90 | 438 | 138 | 402 | 126 | R0-000170-965-V0020-P038-Gx | |||
4,6 | 2700 | 80 | 708 | 153 | 654 | 142 | R0-000170-827-V0030-P038-Gx | |
90 | 606 | 131 | 558 | 121 | R0-000170-927-V0030-P038-Gx | |||
3000 | 80 | 726 | 157 | 672 | 145 | R0-000170-830-V0030-P038-Gx | ||
90 | 618 | 134 | 576 | 125 | R0-000170-930-V0030-P038-Gx | |||
4000 | 80 | 762 | 165 | 708 | 153 | R0-000170-840-V0030-P038-Gx | ||
90 | 648 | 140 | 600 | 130 | R0-000170-940-V0030-P038-Gx | |||
5000 | 80 | 774 | 168 | 714 | 155 | R0-000170-850-V0030-P038-Gx | ||
90 | 660 | 143 | 612 | 132 | R0-000170-950-V0030-P038-Gx | |||
6500 | 80 | 762 | 165 | 708 | 153 | R0-000170-865-V0030-P038-Gx | ||
90 | 648 | 140 | 600 | 130 | R0-000170-965-V0030-P038-Gx | |||
6,1 | 2700 | 80 | 936 | 154 | 864 | 143 | R0-000170-827-V0040-P038-Gx | |
90 | 798 | 132 | 738 | 122 | R0-000170-927-V0040-P038-Gx | |||
3000 | 80 | 966 | 159 | 894 | 148 | R0-000170-830-V0040-P038-Gx | ||
90 | 822 | 136 | 762 | 126 | R0-000170-930-V0040-P038-Gx | |||
4000 | 80 | 1014 | 167 | 936 | 154 | R0-000170-840-V0040-P038-Gx | ||
90 | 864 | 143 | 810 | 134 | R0-000170-940-V0040-P038-Gx | |||
5000 | 80 | 1026 | 169 | 948 | 156 | R0-000170-850-V0040-P038-Gx | ||
90 | 876 | 145 | 822 | 136 | R0-000170-950-V0040-P038-Gx | |||
6500 | 80 | 1014 | 167 | 936 | 154 | R0-000170-865-V0040-P038-Gx | ||
90 | 864 | 143 | 798 | 132 | R0-000170-965-V0040-P038-Gx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Smart version has additional SIM slot with same parameters as normal version. Article number: G0 - Normal, GS - Smart.
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.