LED Typ | LM281B+ |
LED Anzahl | 8 pcs or 4 pcs / channel |
Größe Durchmesser | 158x23,8 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 160 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
K272 - Single Colour | 60 | 23 | 1,4 | 2700 | 80 | 219 | 159 | 204 | 150 | L0-158024-827-C0160-K272 |
90 | 183 | 133 | 171 | 126 | L0-158024-927-C0160-K272 | |||||
3000 | 80 | 226 | 164 | 211 | 155 | L0-158024-830-C0160-K272 | ||||
90 | 199 | 144 | 185 | 137 | L0-158024-930-C0160-K272 | |||||
4000 | 80 | 238 | 173 | 222 | 164 | L0-158024-840-C0160-K272 | ||||
90 | 202 | 147 | 189 | 139 | L0-158024-940-C0160-K272 | |||||
5000 | 80 | 241 | 176 | 225 | 166 | L0-158024-850-C0160-K272 | ||||
90 | 206 | 149 | 192 | 141 | L0-158024-950-C0160-K272 | |||||
90 | 23,4 | 2,1 | 2700 | 80 | 319 | 151 | 298 | 143 | L0-158024-827-C0160-K272 | |
90 | 267 | 127 | 249 | 120 | L0-158024-927-C0160-K272 | |||||
3000 | 80 | 329 | 156 | 307 | 148 | L0-158024-830-C0160-K272 | ||||
90 | 290 | 137 | 270 | 130 | L0-158024-930-C0160-K272 | |||||
4000 | 80 | 347 | 165 | 324 | 156 | L0-158024-840-C0160-K272 | ||||
90 | 295 | 140 | 275 | 132 | L0-158024-940-C0160-K272 | |||||
5000 | 80 | 352 | 167 | 329 | 158 | L0-158024-850-C0160-K272 | ||||
90 | 300 | 142 | 280 | 135 | L0-158024-950-C0160-K272 | |||||
120 | 23,8 | 2,9 | 2700 | 80 | 410 | 143 | 383 | 135 | L0-158024-827-C0160-K272 | |
90 | 343 | 120 | 320 | 113 | L0-158024-927-C0160-K272 | |||||
3000 | 80 | 424 | 148 | 395 | 140 | L0-158024-830-C0160-K272 | ||||
90 | 373 | 130 | 348 | 123 | L0-158024-930-C0160-K272 | |||||
4000 | 80 | 447 | 156 | 416 | 147 | L0-158024-840-C0160-K272 | ||||
90 | 379 | 132 | 354 | 125 | L0-158024-940-C0160-K272 | |||||
5000 | 80 | 453 | 158 | 423 | 150 | L0-158024-850-C0160-K272 | ||||
90 | 386 | 135 | 360 | 127 | L0-158024-950-C0160-K272 |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
K272 - Dynamic White | 60 | 11,5 | 0,7 | 2700-5000 | 80 | 115 | 167 | 107 | 158 | L0-158024-8DW-C0160-K272 |
90 | 97 | 141 | 91 | 134 | L0-158024-9DW-C0160-K272 | |||||
90 | 11,7 | 1,1 | 2700-5000 | 80 | 168 | 159 | 157 | 151 | L0-158024-8DW-C0160-K272 | |
90 | 142 | 135 | 132 | 128 | L0-158024-9DW-C0160-K272 | |||||
120 | 11,9 | 1,4 | 2700-5000 | 80 | 216 | 151 | 201 | 143 | L0-158024-8DW-C0160-K272 | |
90 | 182 | 128 | 170 | 120 | L0-158024-9DW-C0160-K272 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
Beispiellösung
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.