LED Typ | OSRAM - LCW CQAR / GW CSSRMx / CRXP |
LED Anzahl | 3 pcs |
Größe Durchmesser | dia 44 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 12 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >70 |
Product Status | For Request |
Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Lichtfluss* [lm] | Module Efficacy* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Module Efficacy** [lm/W] | Artikelnummer | |
POWER LED - L037 | 4,2 | 2700 | 83 | 333 | 79 | 311 | 74 | R0-000044-827-V0350-L037 |
93 | 303 | 72 | 283 | 67 | R0-000044-927-V0350-L037 | |||
3000 | 83 | 357 | 85 | 334 | 80 | R0-000044-830-V0350-L037 | ||
93 | 325 | 77 | 304 | 72 | R0-000044-930-V0350-L037 | |||
4000 | 83 | 382 | 91 | 357 | 85 | R0-000044-840-V0350-L037 | ||
93 | 348 | 83 | 325 | 77 | R0-000044-940-V0350-L037 | |||
5000 | 83 | 411 | 98 | 384 | 91 | R0-000044-850-V0350-L037 | ||
6 | 2700 | 83 | 453 | 76 | 424 | 71 | R0-000044-827-V0500-L037 | |
93 | 412 | 69 | 385 | 64 | R0-000044-927-V0500-L037 | |||
3000 | 83 | 487 | 81 | 455 | 76 | R0-000044-830-V0500-L037 | ||
93 | 443 | 74 | 414 | 69 | R0-000044-930-V0500-L037 | |||
4000 | 83 | 520 | 87 | 486 | 81 | R0-000044-840-V0500-L037 | ||
93 | 474 | 79 | 443 | 74 | R0-000044-940-V0500-L037 | |||
5000 | 83 | 560 | 93 | 523 | 87 | R0-000044-850-V0500-L037 | ||
8,4 | 2700 | 83 | 605 | 72 | 565 | 67 | R0-000044-827-V0700-L037 | |
93 | 550 | 66 | 514 | 61 | R0-000044-927-V0700-L037 | |||
3000 | 83 | 650 | 77 | 607 | 72 | R0-000044-830-V0700-L037 | ||
93 | 591 | 70 | 553 | 66 | R0-000044-930-V0700-L037 | |||
4000 | 83 | 695 | 83 | 649 | 77 | R0-000044-840-V0700-L037 | ||
93 | 632 | 75 | 591 | 70 | R0-000044-940-V0700-L037 | |||
5000 | 83 | 747 | 89 | 698 | 83 | R0-000044-850-V0700-L037 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
POWER LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.