LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 40 pcs |
Größe Durchmesser | dia 200 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 600 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC SILVER | 250 | 20,9 | 5,0 | 2700 | 80 | 970 | 186 | 895 | 175 | R0-000200-827-C0600-P039-S0 |
90 | 825 | 159 | 765 | 150 | R0-000200-927-C0600-P039-S0 | |||||
3000 | 80 | 995 | 191 | 920 | 180 | R0-000200-830-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 850 | 163 | 785 | 154 | R0-000200-930-C0600-P039-S0 | |||||
4000 | 80 | 1045 | 201 | 970 | 189 | R0-000200-840-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 890 | 171 | 825 | 161 | R0-000200-940-C0600-P039-S0 | |||||
5000 | 80 | 1060 | 204 | 980 | 192 | R0-000200-850-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 905 | 174 | 835 | 164 | R0-000200-950-C0600-P039-S0 | |||||
6500 | 80 | 1045 | 201 | 970 | 189 | R0-000200-865-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 890 | 171 | 825 | 161 | R0-000200-965-C0600-P039-S0 | |||||
350 | 21,3 | 7,5 | 2700 | 80 | 1335 | 179 | 1235 | 169 | R0-000200-827-C0600-P039-S0 | |
90 | 1140 | 153 | 1055 | 144 | R0-000200-927-C0600-P039-S0 | |||||
3000 | 80 | 1375 | 184 | 1270 | 174 | R0-000200-830-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1170 | 157 | 1080 | 148 | R0-000200-930-C0600-P039-S0 | |||||
4000 | 80 | 1440 | 194 | 1335 | 183 | R0-000200-840-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1225 | 165 | 1135 | 155 | R0-000200-940-C0600-P039-S0 | |||||
5000 | 80 | 1460 | 196 | 1350 | 185 | R0-000200-850-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1245 | 167 | 1155 | 158 | R0-000200-950-C0600-P039-S0 | |||||
6500 | 80 | 1440 | 194 | 1335 | 183 | R0-000200-865-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1225 | 165 | 1135 | 155 | R0-000200-965-C0600-P039-S0 | |||||
500 | 21,4 | 10,5 | 2700 | 80 | 1861 | 170 | 1722 | 160 | R0-000200-827-C0600-P039-S0 | |
90 | 1588 | 145 | 1469 | 137 | R0-000200-927-C0600-P039-S0 | |||||
3000 | 80 | 1918 | 175 | 1770 | 165 | R0-000200-830-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1631 | 149 | 1507 | 141 | R0-000200-930-C0600-P039-S0 | |||||
4000 | 80 | 2009 | 184 | 1861 | 173 | R0-000200-840-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1713 | 157 | 1584 | 148 | R0-000200-940-C0600-P039-S0 | |||||
5000 | 80 | 2038 | 186 | 1885 | 176 | R0-000200-850-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1741 | 159 | 1608 | 150 | R0-000200-950-C0600-P039-S0 | |||||
6500 | 80 | 2009 | 184 | 1861 | 173 | R0-000200-865-C0600-P039-S0 | ||||
90 | 1713 | 157 | 1584 | 148 | R0-000200-965-C0600-P039-S0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.