LED Typ | OSRAM - LCW CQAR / GW CSSRMx / CRXP |
LED Anzahl | 3 pcs |
Größe Durchmesser | dia 44 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1500 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >70 |
Product Status | For Request |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Lichtfluss* [lm] | Module Efficacy* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Module Efficacy** [lm/W] | Artikelnummer | |
POWER LED - L037 | 700 | 9,1 | 6,4 | 2700 | 82 | 751 | 118 | 726 | 114 | R0-000044-827-C1800-L037 |
92 | 669 | 105 | 646 | 102 | R0-000044-927-C1800-L037 | |||||
3000 | 82 | 783 | 123 | 757 | 119 | R0-000044-830-C1800-L037 | ||||
92 | 701 | 110 | 677 | 107 | R0-000044-930-C1800-L037 | |||||
4000 | 82 | 815 | 128 | 788 | 124 | R0-000044-840-C1800-L037 | ||||
92 | 766 | 121 | 740 | 117 | R0-000044-940-C1800-L037 | |||||
5000 | 82 | 847 | 133 | 819 | 129 | R0-000044-850-C1800-L037 | ||||
1050 | 9,4 | 9,9 | 2700 | 82 | 1064 | 108 | 1028 | 104 | R0-000044-827-C1800-L037 | |
92 | 947 | 96 | 915 | 93 | R0-000044-927-C1800-L037 | |||||
3000 | 82 | 1110 | 112 | 1072 | 108 | R0-000044-830-C1800-L037 | ||||
92 | 993 | 100 | 960 | 97 | R0-000044-930-C1800-L037 | |||||
4000 | 82 | 1155 | 117 | 1116 | 113 | R0-000044-840-C1800-L037 | ||||
92 | 1086 | 110 | 1049 | 106 | R0-000044-940-C1800-L037 | |||||
5000 | 82 | 1200 | 121 | 1160 | 117 | R0-000044-850-C1800-L037 | ||||
1400 | 9,7 | 13,6 | 2700 | 82 | 1344 | 99 | 1299 | 96 | R0-000044-827-C1800-L037 | |
92 | 1196 | 88 | 1156 | 85 | R0-000044-927-C1800-L037 | |||||
3000 | 82 | 1401 | 103 | 1354 | 100 | R0-000044-830-C1800-L037 | ||||
92 | 1255 | 92 | 1212 | 89 | R0-000044-930-C1800-L037 | |||||
4000 | 82 | 1459 | 107 | 1409 | 104 | R0-000044-840-C1800-L037 | ||||
92 | 1371 | 101 | 1325 | 98 | R0-000044-940-C1800-L037 | |||||
5000 | 82 | 1516 | 112 | 1465 | 108 | R0-000044-850-C1800-L037 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
POWER LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.