LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 40 pcs |
Größe Durchmesser | dia 200 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV SILVER / SILVER SMART*** | 2,7 | 2700 | 80 | 395 | 149 | 365 | 138 | R0-000200-827-V0020-P039-Gx |
90 | 335 | 126 | 310 | 117 | R0-000200-927-V0020-P039-Gx | |||
3000 | 80 | 405 | 153 | 375 | 142 | R0-000200-830-V0020-P039-Gx | ||
90 | 345 | 130 | 320 | 121 | R0-000200-930-V0020-P039-Gx | |||
4000 | 80 | 425 | 160 | 395 | 149 | R0-000200-840-V0020-P039-Gx | ||
90 | 365 | 138 | 335 | 126 | R0-000200-940-V0020-P039-Gx | |||
5000 | 80 | 430 | 162 | 400 | 151 | R0-000200-850-V0020-P039-Gx | ||
90 | 370 | 140 | 340 | 128 | R0-000200-950-V0020-P039-Gx | |||
6500 | 80 | 425 | 160 | 395 | 149 | R0-000200-865-V0020-P039-Gx | ||
90 | 365 | 138 | 335 | 126 | R0-000200-965-C0360-P039-Gx | |||
3,9 | 2700 | 80 | 590 | 153 | 545 | 142 | R0-000200-827-V0030-P039-Gx | |
90 | 505 | 131 | 465 | 121 | R0-000200-927-V0030-P039-Gx | |||
3000 | 80 | 605 | 157 | 560 | 145 | R0-000200-830-V0030-P039-Gx | ||
90 | 515 | 134 | 480 | 125 | R0-000200-930-V0030-P039-Gx | |||
4000 | 80 | 635 | 165 | 590 | 153 | R0-000200-840-V0030-P039-Gx | ||
90 | 540 | 140 | 500 | 130 | R0-000200-940-V0030-P039-Gx | |||
5000 | 80 | 645 | 168 | 595 | 155 | R0-000200-850-V0030-P039-Gx | ||
90 | 550 | 143 | 510 | 132 | R0-000200-950-V0030-P039-Gx | |||
6500 | 80 | 635 | 165 | 590 | 153 | R0-000200-865-V0030-P039-Gx | ||
90 | 540 | 140 | 500 | 130 | R0-000200-965-V0030-P039-Gx | |||
5,1 | 2700 | 80 | 780 | 154 | 720 | 143 | R0-000200-827-V0040-P039-Gx | |
90 | 665 | 132 | 615 | 122 | R0-000200-927-V0040-P039-Gx | |||
3000 | 80 | 805 | 159 | 745 | 148 | R0-000200-830-V0040-P039-Gx | ||
90 | 685 | 136 | 635 | 126 | R0-000200-930-V0040-P039-Gx | |||
4000 | 80 | 845 | 167 | 780 | 154 | R0-000200-840-V0040-P039-Gx | ||
90 | 720 | 143 | 675 | 134 | R0-000200-940-V0040-P039-Gx | |||
5000 | 80 | 855 | 169 | 790 | 156 | R0-000200-850-V0040-P039-Gx | ||
90 | 730 | 145 | 685 | 136 | R0-000200-950-V0040-P039-Gx | |||
6500 | 80 | 845 | 167 | 780 | 154 | R0-000200-865-V0040-P039-Gx | ||
90 | 720 | 143 | 665 | 132 | R0-000200-965-V0040-P039-Gx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version verfügt über einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.