LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 24 pcs |
Größe Durchmesser | dia 170 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV SILVER / SILVER SMART*** | 1,6 | 2700 | 80 | 237 | 149 | 219 | 138 | R0-000170-827-V0020-P038-Sx |
90 | 201 | 126 | 186 | 117 | R0-000170-927-V0020-P038-Sx | |||
3000 | 80 | 243 | 153 | 225 | 142 | R0-000170-830-V0020-P038-Sx | ||
90 | 207 | 130 | 192 | 121 | R0-000170-930-V0020-P038-Sx | |||
4000 | 80 | 255 | 160 | 237 | 149 | R0-000170-840-V0020-P038-Sx | ||
90 | 219 | 138 | 201 | 126 | R0-000170-940-V0020-P038-Sx | |||
5000 | 80 | 258 | 162 | 240 | 151 | R0-000170-850-V0020-P038-Sx | ||
90 | 222 | 140 | 204 | 128 | R0-000170-950-V0020-P038-Sx | |||
6500 | 80 | 255 | 160 | 237 | 149 | R0-000170-865-V0020-P038-Sx | ||
90 | 219 | 138 | 201 | 126 | R0-000170-965-V0020-P038-Sx | |||
2,3 | 2700 | 80 | 354 | 153 | 327 | 142 | R0-000170-827-V0030-P038-Sx | |
90 | 303 | 131 | 279 | 121 | R0-000170-927-V0030-P038-Sx | |||
3000 | 80 | 363 | 157 | 336 | 145 | R0-000170-830-V0030-P038-Sx | ||
90 | 309 | 134 | 288 | 125 | R0-000170-930-V0030-P038-Sx | |||
4000 | 80 | 381 | 165 | 354 | 153 | R0-000170-840-V0030-P038-Sx | ||
90 | 324 | 140 | 300 | 130 | R0-000170-940-V0030-P038-Sx | |||
5000 | 80 | 387 | 168 | 357 | 155 | R0-000170-850-V0030-P038-Sx | ||
90 | 330 | 143 | 306 | 132 | R0-000170-950-V0030-P038-Sx | |||
6500 | 80 | 381 | 165 | 354 | 153 | R0-000170-865-V0030-P038-Sx | ||
90 | 324 | 140 | 300 | 130 | R0-000170-965-V0030-P038-Sx | |||
3,0 | 2700 | 80 | 468 | 154 | 432 | 143 | R0-000170-827-V0040-P038-Sx | |
90 | 399 | 132 | 369 | 122 | R0-000170-927-V0040-P038-Sx | |||
3000 | 80 | 483 | 159 | 447 | 148 | R0-000170-830-V0040-P038-Sx | ||
90 | 411 | 136 | 381 | 126 | R0-000170-930-V0040-P038-Sx | |||
4000 | 80 | 507 | 167 | 468 | 154 | R0-000170-840-V0040-P038-Sx | ||
90 | 432 | 143 | 405 | 134 | R0-000170-940-V0040-P038-Sx | |||
5000 | 80 | 513 | 169 | 474 | 156 | R0-000170-850-V0040-P038-Sx | ||
90 | 438 | 145 | 411 | 136 | R0-000170-950-V0040-P038-Sx | |||
6500 | 80 | 507 | 167 | 468 | 154 | R0-000170-865-V0040-P038-Sx | ||
90 | 432 | 143 | 399 | 132 | R0-000170-965-V0040-P038-Sx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version verfügt über einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart.
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.