close

FRAGEN SIE NACH LED-MODUL

close

Choose filters


Form

LED-Module Typ

Netzteiltyp

Länge

Breite

Durchmesser ∅

LED-Menge

Anzahl der Kanäle

Maximaler Eingangsstrom

Durchlassspannung

Leistung des LED-Moduls

Minimaler CRI

Farbtemperatur

Bereich der Farbtemperaturen

Lichtstrom bei 25 °C

Module Efficacy @ 25°C

Cable Connection Type

LED Modules Version

Product Status

Optic Type

Heat-sink Type

Compatible Optics

Compatible Heat-sink


close

Fragen Sie nach LED-Modul

close

Fragen Sie nach LED-Modul

LED module GrowEmity LOB 38X38 – P027
Q0-038038-xxxx-C2000-P027

LED Typ OSRAM OSLON SSL and SQUARE
LED Anzahl Total 36 pcs
Größe Durchmesser 38x38 mm
Stromversorgungsart Constant Current (CC)
Maximaler Eingangsstrom 2000 mA
Blickwinkel 120o
Materialstärke 0,8 mm
Kabelanschluss Solder pads
Maximale Umgebungstemperatur 45oC
CRI >70
Control interface
Driver output
Product StatusNew

Möglichkeit, bis zu vier Farben aus den folgenden auszuwählen (ein Satz von 4 oder mehrere LEDs, insgesamt 36 LEDs)

 

LED Farbe

λ [nm]

/ CCT [K]

Eingangsstrom [mA] Eingangsstrom [V] Leistung [W]

Strahlungsleistung [mW]

/ Lichtfluss [lm]

PPF [μmol/s] PPF/W [μmol/J]
12 pcs RED 625 700 12,6 8,8 988 22,56 5,12
1000 13,2 13,2 1398 31,92 4,82
1400 14,0 19,6 1934 44,16 4,50
1600 14,3 22,9 2183 49,84 4,35
2000 15,1 30,3 2680 61,20 4,04
HYPER RED 657 700 12,9 9,0 5100 27,66 6,13
1000 13,5 13,5 7191 39,00 5,78
1400 14,4 20,2 9741 52,83 5,24
1600 14,9 23,8 11118 60,30 5,07
2000 15,4 30,8 13388 72,61 4,71
FAR RED 727 700 12,9 9,0 5100 27,66 6,13
1000 11,7 11,7 4484 2,71 0,46
1400 12,4 17,4 6074 3,67 0,42
1600 12,7 20,3 6932 4,19 0,41
2000 13,3 26,7 8348 5,04 0,38
DEEP BLUE 455 700 17,1 12,0 7620 28,20 4,71
1000 17,4 17,4 10592 39,20 4,51
1400 17,8 24,9 13106 48,50 3,89
1600 17,9 28,7 14478 53,58 3,73
2000 18,4 36,7 18288 67,68 3,69
BLUE 470 700 17,1 12,0 336 19,44 3,24
1000 17,6 17,6 444 25,68 2,92
1400 18,3 25,6 575 33,24 2,60
1600 18,3 29,3 632 36,56 2,49
2000 18,9 37,9 747 43,20 2,28
TRUE GREEN 528 700 20,1 14,1 1452 13,44 1,90
1000 20,6 20,6 1893 17,52 1,70
1400 21,3 29,8 2411 22,32 1,50
1600 21,3 34,1 2640 24,44 1,43
2000 22,1 44,1 3098 28,68 1,30
AMBER 617 700 12,6 8,8 1070 23,64 5,36
1000 13,2 13,2 1505 33,24 5,02
1400 14,0 19,6 2054 45,36 4,62
1600 14,3 22,9 2307 50,96 4,45
2000 15,2 30,3 2815 62,16 4,10
YELLOW 590 700 13,2 9,2 984 10,44 2,26
1000 13,9 13,9 1346 14,28 2,06
1400 14,6 20,5 1719 18,24 1,78
1600 14,7 23,6 1844 19,56 1,66
2000 15,6 31,3 2092 22,20 1,42
WHITE 5000 700 16,5 11,6 1775 23,52 4,07
1000 17,1 17,1 2431 31,44 3,68
1400 17,7 24,8 3195 40,80 3,29
1600 17,9 28,6 3514 44,88 3,14
2000 19,9 39,8 4072 52,01 2,71

Die Parameter wurden für die Temperaturen TJ= 25°C und einen Satz von 12 LEDs berechnet.

 

LED Farbe

λ [nm]

/ CCT [K]

Eingangsstrom [mA] Eingangsstrom [V] Leistung [W]

Strahlungsleistung [mW]

/ Lichtfluss [lm]

PPF [μmol/s] PPF/W [μmol/J]

04 pcs

RED 625 700 4,2 2,9 329 7,52 2,56
1000 4,4 4,4 466 10,64 2,41
1400 4,7 6,5 645 14,72 2,25
1600 4,8 7,6 728 16,61 2,17
2000 5,0 10,1 893 20,40 2,02
HYPER RED 657 700 4,3 3,0 1700 9,22 3,06
1000 4,5 4,5 2397 13,00 2,89
1400 4,8 6,7 3247 17,61 2,62
1600 5,0 7,9 3706 20,10 2,53
2000 5,1 10,3 4463 24,20 2,35
FAR RED 727 700 4,3 3,0 1700 9,22 3,06
1000 3,9 3,9 1495 0,90 0,23
1400 4,1 5,8 2025 1,22 0,21
1600 4,2 6,8 2311 1,40 0,21
2000 4,4 8,9 2783 1,68 0,19
DEEP BLUE 455 700 5,7 4,0 2540 9,40 2,36
1000 5,8 5,8 3531 13,07 2,25
1400 5,9 8,3 4369 16,17 1,94
1600 6,0 9,6 4826 17,86 1,87
2000 6,1 12,2 6096 22,56 1,84
BLUE 470 700 5,7 4,0 112 6,48 1,62
1000 5,9 5,9 148 8,56 1,46
1400 6,1 8,5 192 11,08 1,30
1600 6,1 9,8 211 12,19 1,25
2000 6,3 12,6 249 14,40 1,14
TRUE GREEN 528 700 6,7 4,7 484 4,48 0,95
1000 6,9 6,9 631 5,84 0,85
1400 7,1 9,9 804 7,44 0,75
1600 7,1 11,4 880 8,15 0,72
2000 7,4 14,7 1033 9,56 0,65
AMBER 617 700 4,2 2,9 357 7,88 2,68
1000 4,4 4,4 502 11,08 2,51
1400 4,7 6,5 685 15,12 2,31
1600 4,8 7,6 769 16,99 2,22
2000 5,1 10,1 938 20,72 2,05
YELLOW 590 700 4,4 3,1 328 3,48 1,13
1000 4,6 4,6 449 4,76 1,03
1400 4,9 6,8 573 6,08 0,89
1600 4,9 7,9 615 6,52 0,83
2000 5,2 10,4 697 7,40 0,71
WHITE 5000 700 5,5 3,9 592 7,84 2,04
1000 5,7 5,7 810 10,48 1,84
1400 5,9 8,3 1065 13,60 1,65
1600 6,0 9,5 1171 14,96 1,57
2000 6,6 13,3 1357 17,34 1,35

 

Die Parameter wurden für die Temperaturen TJ= 25°C und einen Satz von 4 LEDs berechnet.

Strahlungsleistung für Hyper Red, Far Red und Deep Blue LEDs; Lichtstrom für restliche LEDs. Die Wellenlänge für Farb-LEDs und die Farbtemperatur für weiße LEDs.

Die Werte dieser Parameter wurden für die Standardablage und mit Toleranzen von 15% berechnet.

BESCHREIBUNG

Die LED-Lichtquelle GrowEmity hilft, das Pflanzenwachstum zu beschleunigen und die Erträge zu steigern. Es ist sogar möglich, das Wachstum und die Blütezeit zu regulieren. Im Gegensatz zu anderen künstlichen Lichtquellen haben LED-Lichtquellen ein speziell ausgewähltes Spektrum für die jeweiligen Geräte. Die LEDs sind vollständig steuerbar, so dass Sie das Spektrum mit nur wenigen verschiedenen LEDs verändern können. Dies erhöht die Effizienz des Gartenbaus und der Anbauplanung. Außerdem können die LEDs mehr Licht und weniger Wärme erzeugen als eine Natriumlampe, so dass die Seiten oder die Unterseite der Pflanze beleuchtet werden können. Die LED-Lichtquellen werden bei künstlichen Plantagen ohne Tageslicht verwendet, so dass die Pflanzen fast überall angebaut werden können.

ANWENDUNG

  • Gartenbau
  • Dedizierte Anwendungen

MERKMALE

  • Beschleunigung des Pflanzenwachstums
  • Erhöhung der Ernteerträge
  • Kontrolle des Pflanzenwachstums
  • Andere LED-Typen verfügbar
  • Stecker für einfache Installation

 

Spectrum: