LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 192 pcs |
Größe Durchmesser | dia 350 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 2880 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC GOLD | 1400 | 21,0 | 28,8 | 2700 | 80 | 5376 | 183 | 4992 | 173 | R0-000350-827-C2880-P042-G0 |
90 | 4608 | 156 | 4248 | 147 | R0-000350-927-C2880-P042-G0 | |||||
3000 | 80 | 5544 | 188 | 5136 | 177 | R0-000350-830-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 4728 | 160 | 4368 | 151 | R0-000350-930-C2880-P042-G0 | |||||
4000 | 80 | 5808 | 198 | 5376 | 187 | R0-000350-840-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 4944 | 168 | 4584 | 159 | R0-000350-940-C2880-P042-G0 | |||||
5000 | 80 | 5904 | 200 | 5448 | 189 | R0-000350-850-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 5040 | 171 | 4656 | 161 | R0-000350-950-C2880-P042-G0 | |||||
6500 | 80 | 5808 | 198 | 5376 | 187 | R0-000350-865-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 4944 | 168 | 4584 | 159 | R0-000350-965-C2880-P042-G0 | |||||
2100 | 21,6 | 45,6 | 2700 | 80 | 7896 | 174 | 7296 | 164 | R0-000350-827-C2880-P042-G0 | |
90 | 6744 | 149 | 6240 | 140 | R0-000350-927-C2880-P042-G0 | |||||
3000 | 80 | 8112 | 179 | 7512 | 169 | R0-000350-830-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 6912 | 152 | 6384 | 144 | R0-000350-930-C2880-P042-G0 | |||||
4000 | 80 | 8520 | 188 | 7896 | 177 | R0-000350-840-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 7248 | 160 | 6720 | 151 | R0-000350-940-C2880-P042-G0 | |||||
5000 | 80 | 8640 | 191 | 7992 | 180 | R0-000350-850-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 7368 | 163 | 6816 | 153 | R0-000350-950-C2880-P042-G0 | |||||
6500 | 80 | 8520 | 188 | 7896 | 177 | R0-000350-865-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 7248 | 160 | 6720 | 151 | R0-000350-965-C2880-P042-G0 | |||||
2800 | 22,1 | 62,4 | 2700 | 80 | 10272 | 166 | 9504 | 157 | R0-000350-827-C2880-P042-G0 | |
90 | 8784 | 142 | 8112 | 134 | R0-000350-927-C2880-P042-G0 | |||||
3000 | 80 | 10584 | 171 | 9792 | 161 | R0-000350-830-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 9000 | 146 | 8328 | 137 | R0-000350-930-C2880-P042-G0 | |||||
4000 | 80 | 11112 | 179 | 10272 | 169 | R0-000350-840-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 9456 | 153 | 8736 | 144 | R0-000350-940-C2880-P042-G0 | |||||
5000 | 80 | 11256 | 182 | 10416 | 171 | R0-000350-850-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 9600 | 155 | 8880 | 146 | R0-000350-950-C2880-P042-G0 | |||||
6500 | 80 | 11112 | 179 | 10272 | 169 | R0-000350-865-C2880-P042-G0 | ||||
90 | 9456 | 153 | 8736 | 144 | R0-000350-965-C2880-P042-G0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.