LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 160 pcs |
Größe Durchmesser | dia 320 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 2400 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC GOLD | 1400 | 21,3 | 30,0 | 2700 | 80 | 5340 | 179 | 4940 | 169 | R0-000320-827-C2400-P041-G0 |
90 | 4560 | 153 | 4220 | 144 | R0-000320-927-C2400-P041-G0 | |||||
3000 | 80 | 5500 | 184 | 5080 | 174 | R0-000320-830-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 4680 | 157 | 4320 | 148 | R0-000320-930-C2400-P041-G0 | |||||
4000 | 80 | 5760 | 194 | 5340 | 183 | R0-000320-840-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 4900 | 165 | 4540 | 155 | R0-000320-940-C2400-P041-G0 | |||||
5000 | 80 | 5840 | 196 | 5400 | 185 | R0-000320-850-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 4980 | 167 | 4620 | 158 | R0-000320-950-C2400-P041-G0 | |||||
6500 | 80 | 5760 | 194 | 5340 | 183 | R0-000320-865-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 4900 | 165 | 4540 | 155 | R0-000320-965-C2400-P041-G0 | |||||
1750 | 21,6 | 38,0 | 2700 | 80 | 6580 | 174 | 6080 | 164 | R0-000320-827-C2400-P041-G0 | |
90 | 5620 | 149 | 5200 | 140 | R0-000320-927-C2400-P041-G0 | |||||
3000 | 80 | 6760 | 179 | 6260 | 169 | R0-000320-830-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 5760 | 152 | 5320 | 144 | R0-000320-930-C2400-P041-G0 | |||||
4000 | 80 | 7100 | 188 | 6580 | 177 | R0-000320-840-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 6040 | 160 | 5600 | 151 | R0-000320-940-C2400-P041-G0 | |||||
5000 | 80 | 7200 | 191 | 6660 | 180 | R0-000320-850-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 6140 | 163 | 5680 | 153 | R0-000320-950-C2400-P041-G0 | |||||
6500 | 80 | 7100 | 188 | 6580 | 177 | R0-000320-865-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 6040 | 160 | 5600 | 151 | R0-000320-965-C2400-P041-G0 | |||||
2400 | 22,2 | 54,0 | 2700 | 80 | 8800 | 164 | 8140 | 155 | R0-000320-827-C2400-P041-G0 | |
90 | 7500 | 140 | 6940 | 132 | R0-000320-927-C2400-P041-G0 | |||||
3000 | 80 | 9040 | 169 | 8360 | 159 | R0-000320-830-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 7700 | 144 | 7120 | 135 | R0-000320-930-C2400-P041-G0 | |||||
4000 | 80 | 9500 | 177 | 8780 | 167 | R0-000320-840-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 8080 | 151 | 7480 | 142 | R0-000320-940-C2400-P041-G0 | |||||
5000 | 80 | 9620 | 180 | 8900 | 169 | R0-000320-850-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 8220 | 153 | 7600 | 144 | R0-000320-950-C2400-P041-G0 | |||||
6500 | 80 | 9500 | 177 | 8780 | 167 | R0-000320-865-C2400-P041-G0 | ||||
90 | 8080 | 151 | 7480 | 142 | R0-000320-965-C2400-P041-G0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.