LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 80 pcs |
Größe Durchmesser | 200x200 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV GOLD / GOLD SMART*** | 5,3 | 2700 | 80 | 632 | 149 | 584 | 138 | Q0-200200-827-V0020-P046-Gx |
90 | 536 | 126 | 496 | 117 | Q0-200200-927-V0020-P046-Gx | |||
3000 | 80 | 648 | 153 | 600 | 142 | Q0-200200-830-V0020-P046-Gx | ||
90 | 552 | 130 | 512 | 121 | Q0-200200-930-V0020-P046-Gx | |||
4000 | 80 | 680 | 160 | 632 | 149 | Q0-200200-840-V0020-P046-Gx | ||
90 | 584 | 138 | 536 | 126 | Q0-200200-940-V0020-P046-Gx | |||
5000 | 80 | 688 | 162 | 640 | 151 | Q0-200200-850-V0020-P046-Gx | ||
90 | 592 | 140 | 544 | 128 | Q0-200200-950-V0020-P046-Gx | |||
6500 | 80 | 680 | 160 | 632 | 149 | Q0-200200-865-V0020-P046-Gx | ||
90 | 584 | 138 | 536 | 126 | Q0-200200-965-V0020-P046-Gx | |||
7,7 | 2700 | 80 | 944 | 153 | 872 | 142 | Q0-200200-827-V0030-P046-Gx | |
90 | 808 | 131 | 744 | 121 | Q0-200200-927-V0030-P046-Gx | |||
3000 | 80 | 968 | 157 | 896 | 145 | Q0-200200-830-V0030-P046-Gx | ||
90 | 824 | 134 | 768 | 125 | Q0-200200-930-V0030-P046-Gx | |||
4000 | 80 | 1016 | 165 | 944 | 153 | Q0-200200-840-V0030-P046-Gx | ||
90 | 864 | 140 | 800 | 130 | Q0-200200-940-V0030-P046-Gx | |||
5000 | 80 | 1032 | 168 | 952 | 155 | Q0-200200-850-V0030-P046-Gx | ||
90 | 880 | 143 | 816 | 132 | Q0-200200-950-V0030-P046-Gx | |||
6500 | 80 | 1016 | 165 | 944 | 153 | Q0-200200-865-V0030-P046-Gx | ||
90 | 864 | 140 | 800 | 130 | Q0-200200-965-V0030-P046-Gx | |||
10,1 | 2700 | 80 | 1248 | 154 | 1152 | 143 | Q0-200200-827-V0040-P046-Gx | |
90 | 1064 | 132 | 984 | 122 | Q0-200200-927-V0040-P046-Gx | |||
3000 | 80 | 1288 | 159 | 1192 | 148 | Q0-200200-830-V0040-P046-Gx | ||
90 | 1096 | 136 | 1016 | 126 | Q0-200200-930-V0040-P046-Gx | |||
4000 | 80 | 1352 | 167 | 1248 | 154 | Q0-200200-840-V0040-P046-Gx | ||
90 | 1152 | 143 | 1080 | 134 | Q0-200200-940-V0040-P046-Gx | |||
5000 | 80 | 1368 | 169 | 1264 | 156 | Q0-200200-850-V0040-P046-Gx | ||
90 | 1168 | 145 | 1096 | 136 | Q0-200200-950-V0040-P046-Gx | |||
6500 | 80 | 1352 | 167 | 1248 | 154 | Q0-200200-865-V0040-P046-Gx | ||
90 | 1152 | 143 | 1080 | 134 | Q0-200200-965-V0040-P046-Gx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Smart version has additional SIM slot with same parameters as normal version. Article number: G0 - Normal, GS - Smart.
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.