LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 16 pcs |
Größe Durchmesser | 100x100 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV GOLD / GOLD SMART*** | 1,1 | 2700 | 80 | 158 | 149 | 146 | 138 | Q0-100100-827-V0020-P045-Gx |
90 | 134 | 126 | 124 | 117 | Q0-100100-927-V0020-P045-Gx | |||
3000 | 80 | 162 | 153 | 150 | 142 | Q0-100100-830-V0020-P045-Gx | ||
90 | 138 | 130 | 128 | 121 | Q0-100100-930-V0020-P045-Gx | |||
4000 | 80 | 170 | 160 | 158 | 149 | Q0-100100-840-V0020-P045-Gx | ||
90 | 146 | 138 | 134 | 126 | Q0-100100-940-V0020-P045-Gx | |||
5000 | 80 | 172 | 162 | 160 | 151 | Q0-100100-850-V0020-P045-Gx | ||
90 | 148 | 140 | 136 | 128 | Q0-100100-950-V0020-P045-Gx | |||
6500 | 80 | 170 | 160 | 158 | 149 | Q0-100100-865-V0020-P045-Gx | ||
90 | 146 | 138 | 134 | 126 | Q0-100100-965-V0020-P045-Gx | |||
1,5 | 2700 | 80 | 236 | 153 | 218 | 142 | Q0-100100-827-V0030-P045-Gx | |
90 | 202 | 131 | 186 | 121 | Q0-100100-927-V0030-P045-Gx | |||
3000 | 80 | 242 | 157 | 224 | 145 | Q0-100100-830-V0030-P045-Gx | ||
90 | 206 | 134 | 192 | 125 | Q0-100100-930-V0030-P045-Gx | |||
4000 | 80 | 254 | 165 | 236 | 153 | Q0-100100-840-V0030-P045-Gx | ||
90 | 216 | 140 | 200 | 130 | Q0-100100-940-V0030-P045-Gx | |||
5000 | 80 | 258 | 168 | 238 | 155 | Q0-100100-850-V0030-P045-Gx | ||
90 | 220 | 143 | 204 | 132 | Q0-100100-950-V0030-P045-Gx | |||
6500 | 80 | 254 | 165 | 236 | 153 | Q0-100100-865-V0030-P045-Gx | ||
90 | 216 | 140 | 200 | 130 | Q0-100100-965-V0030-P045-Gx | |||
2,0 | 2700 | 80 | 312 | 154 | 288 | 143 | Q0-100100-827-V0040-P045-Gx | |
90 | 266 | 132 | 246 | 122 | Q0-100100-927-V0040-P045-Gx | |||
3000 | 80 | 322 | 159 | 298 | 148 | Q0-100100-830-V0040-P045-Gx | ||
90 | 274 | 136 | 254 | 126 | Q0-100100-930-V0040-P045-Gx | |||
4000 | 80 | 338 | 167 | 312 | 154 | Q0-100100-840-V0040-P045-Gx | ||
90 | 288 | 143 | 270 | 134 | Q0-100100-940-V0040-P045-Gx | |||
5000 | 80 | 342 | 169 | 316 | 156 | Q0-100100-850-V0040-P045-Gx | ||
90 | 292 | 145 | 274 | 136 | Q0-100100-950-V0040-P045-Gx | |||
6500 | 80 | 338 | 167 | 312 | 154 | Q0-100100-865-V0040-P045-Gx | ||
90 | 288 | 143 | 266 | 132 | Q0-100100-965-V0040-P045-Gx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version verfügt über einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: G0 – Normal, GS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.