LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 32 pcs |
Größe Durchmesser | 150x150 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 480 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC SILVER | 175 | 20,7 | 3,6 | 2700 | 80 | 680 | 188 | 632 | 177 | Q0-150150-827-C0480-P031-S0 |
90 | 578 | 161 | 540 | 152 | Q0-150150-927-C0480-P031-S0 | |||||
3000 | 80 | 698 | 193 | 650 | 182 | Q0-150150-830-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 596 | 165 | 554 | 156 | Q0-150150-930-C0480-P031-S0 | |||||
4000 | 80 | 733 | 203 | 685 | 192 | Q0-150150-840-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 624 | 173 | 583 | 163 | Q0-150150-940-C0480-P031-S0 | |||||
5000 | 80 | 743 | 206 | 692 | 195 | Q0-150150-850-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 634 | 176 | 590 | 166 | Q0-150150-950-C0480-P031-S0 | |||||
6500 | 80 | 733 | 203 | 685 | 192 | Q0-150150-865-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 624 | 173 | 583 | 163 | Q0-150150-965-C0480-P031-S0 | |||||
250 | 21,1 | 5,2 | 2700 | 80 | 960 | 182 | 888 | 171 | Q0-150150-827-C0480-P031-S0 | |
90 | 819 | 156 | 759 | 146 | Q0-150150-927-C0480-P031-S0 | |||||
3000 | 80 | 985 | 188 | 917 | 176 | Q0-150150-830-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 839 | 160 | 780 | 150 | Q0-150150-930-C0480-P031-S0 | |||||
4000 | 80 | 1035 | 197 | 959 | 185 | Q0-150150-840-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 881 | 168 | 817 | 157 | Q0-150150-940-C0480-P031-S0 | |||||
5000 | 80 | 1047 | 200 | 976 | 187 | Q0-150150-850-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 894 | 170 | 830 | 160 | Q0-150150-950-C0480-P031-S0 | |||||
6500 | 80 | 1035 | 197 | 959 | 185 | Q0-150150-865-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 881 | 168 | 817 | 157 | Q0-150150-965-C0480-P031-S0 | |||||
350 | 21,6 | 7,6 | 2700 | 80 | 1316 | 174 | 1216 | 164 | Q0-150150-827-C0480-P031-S0 | |
90 | 1124 | 149 | 1040 | 140 | Q0-150150-927-C0480-P031-S0 | |||||
3000 | 80 | 1352 | 179 | 1252 | 169 | Q0-150150-830-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 1152 | 152 | 1064 | 144 | Q0-150150-930-C0480-P031-S0 | |||||
4000 | 80 | 1420 | 188 | 1316 | 177 | Q0-150150-840-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 1208 | 160 | 1120 | 151 | Q0-150150-940-C0480-P031-S0 | |||||
5000 | 80 | 1440 | 191 | 1332 | 180 | Q0-150150-850-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 1228 | 163 | 1136 | 153 | Q0-150150-950-C0480-P031-S0 | |||||
6500 | 80 | 1420 | 188 | 1316 | 177 | Q0-150150-865-C0480-P031-S0 | ||||
90 | 1208 | 160 | 1120 | 151 | Q0-150150-965-C0480-P031-S0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.