LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 8 pcs |
Größe Durchmesser | 100x100 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV SILVER / SILVER SMART*** | 0,5 | 2700 | 80 | 79 | 149 | 73 | 138 | Q0-100100-827-V0020-P045-Sx |
90 | 67 | 126 | 62 | 117 | Q0-100100-927-V0020-P045-Sx | |||
3000 | 80 | 81 | 153 | 75 | 142 | Q0-100100-830-V0020-P045-Sx | ||
90 | 69 | 130 | 64 | 121 | Q0-100100-930-V0020-P045-Sx | |||
4000 | 80 | 85 | 160 | 79 | 149 | Q0-100100-840-V0020-P045-Sx | ||
90 | 73 | 138 | 67 | 126 | Q0-100100-940-V0020-P045-Sx | |||
5000 | 80 | 86 | 162 | 80 | 151 | Q0-100100-850-V0020-P045-Sx | ||
90 | 74 | 140 | 68 | 128 | Q0-100100-950-V0020-P045-Sx | |||
6500 | 80 | 85 | 160 | 79 | 149 | Q0-100100-865-V0020-P045-Sx | ||
90 | 73 | 138 | 67 | 126 | Q0-100100-965-V0020-P045-Sx | |||
0,8 | 2700 | 80 | 118 | 153 | 109 | 142 | Q0-100100-827-V0030-P045-Sx | |
90 | 101 | 131 | 93 | 121 | Q0-100100-927-V0030-P045-Sx | |||
3000 | 80 | 121 | 157 | 112 | 145 | Q0-100100-830-V0030-P045-Sx | ||
90 | 103 | 134 | 96 | 125 | Q0-100100-930-V0030-P045-Sx | |||
4000 | 80 | 127 | 165 | 118 | 153 | Q0-100100-840-V0030-P045-Sx | ||
90 | 108 | 140 | 100 | 130 | Q0-100100-940-V0030-P045-Sx | |||
5000 | 80 | 129 | 168 | 119 | 155 | Q0-100100-850-V0030-P045-Sx | ||
90 | 110 | 143 | 102 | 132 | Q0-100100-950-V0030-P045-Sx | |||
6500 | 80 | 127 | 165 | 118 | 153 | Q0-100100-865-V0030-P045-Sx | ||
90 | 108 | 140 | 100 | 130 | Q0-100100-965-V0030-P045-Sx | |||
1,0 | 2700 | 80 | 156 | 154 | 144 | 143 | Q0-100100-827-V0040-P045-Sx | |
90 | 133 | 132 | 123 | 122 | Q0-100100-927-V0040-P045-Sx | |||
3000 | 80 | 161 | 159 | 149 | 148 | Q0-100100-830-V0040-P045-Sx | ||
90 | 137 | 136 | 127 | 126 | Q0-100100-930-V0040-P045-Sx | |||
4000 | 80 | 169 | 167 | 156 | 154 | Q0-100100-840-V0040-P045-Sx | ||
90 | 144 | 143 | 135 | 134 | Q0-100100-940-V0040-P045-Sx | |||
5000 | 80 | 171 | 169 | 158 | 156 | Q0-100100-850-V0040-P045-Sx | ||
90 | 146 | 145 | 137 | 136 | Q0-100100-950-V0040-P045-Sx | |||
6500 | 80 | 169 | 167 | 156 | 154 | Q0-100100-865-V0040-P045-Sx | ||
90 | 144 | 143 | 133 | 132 | Q0-100100-965-V0040-P045-Sx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
** - Die Smart-Version hat einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.