LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 16 pcs |
Rozmiar | 100x100 mm |
Typ zasilacza | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
CV GOLD / GOLD SMART*** | 1,1 | 2700 | 80 | 158 | 149 | 146 | 138 | Q0-100100-827-V0020-P045-Gx |
90 | 134 | 126 | 124 | 117 | Q0-100100-927-V0020-P045-Gx | |||
3000 | 80 | 162 | 153 | 150 | 142 | Q0-100100-830-V0020-P045-Gx | ||
90 | 138 | 130 | 128 | 121 | Q0-100100-930-V0020-P045-Gx | |||
4000 | 80 | 170 | 160 | 158 | 149 | Q0-100100-840-V0020-P045-Gx | ||
90 | 146 | 138 | 134 | 126 | Q0-100100-940-V0020-P045-Gx | |||
5000 | 80 | 172 | 162 | 160 | 151 | Q0-100100-850-V0020-P045-Gx | ||
90 | 148 | 140 | 136 | 128 | Q0-100100-950-V0020-P045-Gx | |||
6500 | 80 | 170 | 160 | 158 | 149 | Q0-100100-865-V0020-P045-Gx | ||
90 | 146 | 138 | 134 | 126 | Q0-100100-965-V0020-P045-Gx | |||
1,5 | 2700 | 80 | 236 | 153 | 218 | 142 | Q0-100100-827-V0030-P045-Gx | |
90 | 202 | 131 | 186 | 121 | Q0-100100-927-V0030-P045-Gx | |||
3000 | 80 | 242 | 157 | 224 | 145 | Q0-100100-830-V0030-P045-Gx | ||
90 | 206 | 134 | 192 | 125 | Q0-100100-930-V0030-P045-Gx | |||
4000 | 80 | 254 | 165 | 236 | 153 | Q0-100100-840-V0030-P045-Gx | ||
90 | 216 | 140 | 200 | 130 | Q0-100100-940-V0030-P045-Gx | |||
5000 | 80 | 258 | 168 | 238 | 155 | Q0-100100-850-V0030-P045-Gx | ||
90 | 220 | 143 | 204 | 132 | Q0-100100-950-V0030-P045-Gx | |||
6500 | 80 | 254 | 165 | 236 | 153 | Q0-100100-865-V0030-P045-Gx | ||
90 | 216 | 140 | 200 | 130 | Q0-100100-965-V0030-P045-Gx | |||
2,0 | 2700 | 80 | 312 | 154 | 288 | 143 | Q0-100100-827-V0040-P045-Gx | |
90 | 266 | 132 | 246 | 122 | Q0-100100-927-V0040-P045-Gx | |||
3000 | 80 | 322 | 159 | 298 | 148 | Q0-100100-830-V0040-P045-Gx | ||
90 | 274 | 136 | 254 | 126 | Q0-100100-930-V0040-P045-Gx | |||
4000 | 80 | 338 | 167 | 312 | 154 | Q0-100100-840-V0040-P045-Gx | ||
90 | 288 | 143 | 270 | 134 | Q0-100100-940-V0040-P045-Gx | |||
5000 | 80 | 342 | 169 | 316 | 156 | Q0-100100-850-V0040-P045-Gx | ||
90 | 292 | 145 | 274 | 136 | Q0-100100-950-V0040-P045-Gx | |||
6500 | 80 | 338 | 167 | 312 | 154 | Q0-100100-865-V0040-P045-Gx | ||
90 | 288 | 143 | 266 | 132 | Q0-100100-965-V0040-P045-Gx |
* - Parameters were calculated for temperatures TJ= 25°C
** - Parameters were calculated for temperatures TJ= 65°C
*** - Smart version has additional SIM slot with same parameters as normal version. Article number: G0 – Normal, GS - Smart
Parameters shown in table are temperature dependent and can be different during long time of operation.
Value of these parameters were calculated for default bin and with tolerances of 15%.
Moduły LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.