LED Typ | 2835 |
Ilość LED | 8 pcs |
Rozmiar | 100x100 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 120 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 1,5 mm |
Połączenie przewodowe | ADELS 351102 |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Status Produktu | Nowy |
Prąd wyjściowy [mA] | Napięcie przewodzenia [V] | Moc [W] | CCT [K] | Min. CRI | Strumień świetlny* [lm] | Wydajność modułu* [lm/W] | Strumień świetlny** [lm] | Wydajność modułu** [lm/W] | Numer artykułu | |
CC SILVER | 60 | 21,0 | 1,3 | 2700 | 80 | 231 | 182 | 213 | 172 | Q0-100100-827-C0120-P045-S0 |
90 | 197 | 156 | 182 | 147 | Q0-100100-927-C0120-P045-S0 | |||||
3000 | 80 | 237 | 188 | 220 | 177 | Q0-100100-830-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 202 | 160 | 187 | 151 | Q0-100100-930-C0120-P045-S0 | |||||
4000 | 80 | 249 | 197 | 230 | 186 | Q0-100100-840-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 212 | 168 | 196 | 158 | Q0-100100-940-C0120-P045-S0 | |||||
5000 | 80 | 252 | 200 | 234 | 188 | Q0-100100-850-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 215 | 170 | 199 | 161 | Q0-100100-950-C0120-P045-S0 | |||||
6500 | 80 | 249 | 197 | 230 | 186 | Q0-100100-865-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 212 | 168 | 196 | 158 | Q0-100100-965-C0120-P045-S0 | |||||
90 | 21,7 | 1,9 | 2700 | 80 | 338 | 173 | 312 | 163 | Q0-100100-827-C0120-P045-S0 | |
90 | 288 | 148 | 267 | 140 | Q0-100100-927-C0120-P045-S0 | |||||
3000 | 80 | 347 | 178 | 321 | 168 | Q0-100100-830-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 296 | 152 | 274 | 143 | Q0-100100-930-C0120-P045-S0 | |||||
4000 | 80 | 365 | 187 | 337 | 177 | Q0-100100-840-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 310 | 159 | 287 | 150 | Q0-100100-940-C0120-P045-S0 | |||||
5000 | 80 | 370 | 190 | 342 | 179 | Q0-100100-850-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 315 | 162 | 292 | 153 | Q0-100100-950-C0120-P045-S0 | |||||
6500 | 80 | 365 | 187 | 337 | 177 | Q0-100100-865-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 310 | 159 | 287 | 150 | Q0-100100-965-C0120-P045-S0 | |||||
120 | 22,2 | 2,7 | 2700 | 80 | 440 | 165 | 407 | 156 | Q0-100100-827-C0120-P045-S0 | |
90 | 375 | 141 | 347 | 133 | Q0-100100-927-C0120-P045-S0 | |||||
3000 | 80 | 452 | 170 | 418 | 160 | Q0-100100-830-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 385 | 145 | 356 | 136 | Q0-100100-930-C0120-P045-S0 | |||||
4000 | 80 | 475 | 179 | 439 | 168 | Q0-100100-840-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 404 | 152 | 374 | 143 | Q0-100100-940-C0120-P045-S0 | |||||
5000 | 80 | 481 | 181 | 445 | 170 | Q0-100100-850-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 411 | 154 | 380 | 145 | Q0-100100-950-C0120-P045-S0 | |||||
6500 | 80 | 475 | 179 | 439 | 168 | Q0-100100-865-C0120-P045-S0 | ||||
90 | 404 | 152 | 374 | 143 | Q0-100100-965-C0120-P045-S0 |
* - Parametry obliczone dla temperatury TJ= 25°C
** - Parametry obliczone dla temperatury TJ= 65°C
Parametry w tabeli zależą od temperatury i mogą się różnić po długim czasie działania.
Wartości parametrów zostały obliczone przy użyciu domyślnych binów i 15% tolerancją.
Moduły LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.