LED Typ | OSRAM E2 - GW JBLMS1.EM |
Ilość LED | 8 pcs |
Rozmiar | 100x10 mm |
Typ zasilacza | Constant Current (CC) |
Maksymalny prąd wejściowy | 800 mA |
Kąt widzenia | 120o |
Grubość materiału | 0,8 mm |
Połączenie przewodowe | Solder pads |
Maksymalna temperatura otoczenia | 45oC |
CRI | >80 |
Input Current [mA] | Forward Voltage [V] | Power [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Luminous Flux* [lm] | Module Efficacy* [lm/W] | Luminous Flux** [lm] | Module Efficacy** [lm/W] | Article Number | |
J331 | 350 | 2,9 | 1 | 2700 | 83 | 139 | 138 | 135 | 134 | L0-100010-827-C0800-J331 |
93 | 127 | 126 | 123 | 122 | L0-100010-927-C0800-J331 | |||||
3000 | 83 | 139 | 138 | 135 | 134 | L0-100010-830-C0800-J331 | ||||
93 | 127 | 126 | 123 | 122 | L0-100010-930-C0800-J331 | |||||
4000 | 83 | 151 | 150 | 146 | 144 | L0-100010-840-C0800-J331 | ||||
93 | 137 | 136 | 132 | 131 | L0-100010-940-C0800-J331 | |||||
5000 | 83 | 151 | 150 | 146 | 144 | L0-100010-850-C0800-J331 | ||||
500 | 3 | 1,5 | 2700 | 83 | 191 | 127 | 184 | 123 | L0-100010-827-C0800-J331 | |
93 | 174 | 116 | 168 | 112 | L0-100010-927-C0800-J331 | |||||
3000 | 83 | 191 | 127 | 184 | 123 | L0-100010-830-C0800-J331 | ||||
93 | 174 | 116 | 168 | 112 | L0-100010-930-C0800-J331 | |||||
4000 | 83 | 206 | 137 | 199 | 133 | L0-100010-840-C0800-J331 | ||||
93 | 187 | 125 | 181 | 121 | L0-100010-940-C0800-J331 | |||||
5000 | 83 | 206 | 137 | 199 | 133 | L0-100010-850-C0800-J331 | ||||
700 | 3,1 | 2,2 | 2700 | 83 | 253 | 115 | 244 | 111 | L0-100010-827-C0800-J331 | |
93 | 230 | 105 | 222 | 101 | L0-100010-927-C0800-J331 | |||||
3000 | 83 | 253 | 115 | 244 | 111 | L0-100010-830-C0800-J331 | ||||
93 | 230 | 105 | 222 | 101 | L0-100010-930-C0800-J331 | |||||
4000 | 83 | 273 | 124 | 264 | 120 | L0-100010-840-C0800-J331 | ||||
93 | 248 | 113 | 240 | 109 | L0-100010-940-C0800-J331 | |||||
5000 | 83 | 273 | 124 | 264 | 120 | L0-100010-850-C0800-J331 |
* - Parameters were calculated for temperatures TJ= 25°C
** - Parameters were calculated for temperatures TJ= 65°C
Parameters shown in table are temperature dependent and can be different during long time of operation.
Value of these parameters were calculated for default bin and with tolerances of 15%.
Please contact us before ordering for more information.
Moduły LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Pady lutowinicze zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.