LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 144 pcs |
Größe Durchmesser | dia 440 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV SILVER / SILVER SMART*** | 8,5 | 2700 | 80 | 1264 | 149 | 1168 | 138 | R0-000440-827-V0020-P044-Sx |
90 | 1072 | 126 | 992 | 117 | R0-000440-927-V0020-P044-Sx | |||
3000 | 80 | 1296 | 153 | 1200 | 142 | R0-000440-830-V0020-P044-Sx | ||
90 | 1104 | 130 | 1024 | 121 | R0-000440-930-V0020-P044-Sx | |||
4000 | 80 | 1360 | 160 | 1264 | 149 | R0-000440-840-V0020-P044-Sx | ||
90 | 1168 | 138 | 1072 | 126 | R0-000440-940-V0020-P044-Sx | |||
5000 | 80 | 1376 | 162 | 1280 | 151 | R0-000440-850-V0020-P044-Sx | ||
90 | 1184 | 140 | 1088 | 128 | R0-000440-950-V0020-P044-Sx | |||
6500 | 80 | 1360 | 160 | 1264 | 149 | R0-000440-865-V0020-P044-Sx | ||
90 | 1168 | 138 | 1072 | 126 | R0-000440-965-V0020-P044-Sx | |||
12,3 | 2700 | 80 | 1888 | 153 | 1744 | 142 | R0-000440-827-V0030-P044-Sx | |
90 | 1616 | 131 | 1488 | 121 | R0-000440-927-V0030-P044-Sx | |||
3000 | 80 | 1936 | 157 | 1792 | 145 | R0-000440-830-V0030-P044-Sx | ||
90 | 1648 | 134 | 1536 | 125 | R0-000440-930-V0030-P044-Sx | |||
4000 | 80 | 2032 | 165 | 1888 | 153 | R0-000440-840-V0030-P044-Sx | ||
90 | 1728 | 140 | 1600 | 130 | R0-000440-940-V0030-P044-Sx | |||
5000 | 80 | 2064 | 168 | 1904 | 155 | R0-000440-850-V0030-P044-Sx | ||
90 | 1760 | 143 | 1632 | 132 | R0-000440-950-V0030-P044-Sx | |||
6500 | 80 | 2032 | 165 | 1888 | 153 | R0-000440-865-V0030-P044-Sx | ||
90 | 1728 | 140 | 1600 | 130 | R0-000440-965-V0030-P044-Sx | |||
16,2 | 2700 | 80 | 2496 | 154 | 2304 | 143 | R0-000440-827-V0040-P044-Sx | |
90 | 2128 | 132 | 1968 | 122 | R0-000440-927-V0040-P044-Sx | |||
3000 | 80 | 2576 | 159 | 2384 | 148 | R0-000440-830-V0040-P044-Sx | ||
90 | 2192 | 136 | 2032 | 126 | R0-000440-930-V0040-P044-Sx | |||
4000 | 80 | 2704 | 167 | 2496 | 154 | R0-000440-840-V0040-P044-Sx | ||
90 | 2304 | 143 | 2160 | 134 | R0-000440-940-V0040-P044-Sx | |||
5000 | 80 | 2736 | 169 | 2528 | 156 | R0-000440-850-V0040-P044-Sx | ||
90 | 2336 | 145 | 2192 | 136 | R0-000440-950-V0040-P044-Sx | |||
6500 | 80 | 2704 | 167 | 2496 | 154 | R0-000440-865-V0040-P044-Sx | ||
90 | 2304 | 143 | 2128 | 132 | R0-000440-965-V0040-P044-Sx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version verfügt über einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart.
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.