



| LED Typ | 2835 |
| LED Anzahl | 256 pcs |
| Größe Durchmesser | dia 410 mm |
| Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
| Maximaler Eingangsstrom | 3000 mA |
| Blickwinkel | 120o |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Kabelanschluss | ADELS 351102 |
| Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
| CRI | >80 |
| Product Status | Neu |
| Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
| CC GOLD | 2100 | 21,2 | 44,8 | 2700 | 80 | 8032 | 181 | 7424 | 170 | R0-000410-827-C3840-P043-G0 |
| 90 | 6831 | 154 | 6346 | 146 | R0-000410-927-C3840-P043-G0 | |||||
| 3000 | 80 | 8239 | 185 | 7631 | 175 | R0-000410-830-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 7038 | 158 | 6512 | 150 | R0-000410-930-C3840-P043-G0 | |||||
| 4000 | 80 | 8653 | 195 | 8046 | 184 | R0-000410-840-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 7370 | 166 | 6843 | 157 | R0-000410-940-C3840-P043-G0 | |||||
| 5000 | 80 | 8777 | 198 | 8129 | 187 | R0-000410-850-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 7494 | 169 | 6926 | 160 | R0-000410-950-C3840-P043-G0 | |||||
| 6500 | 80 | 8653 | 195 | 8046 | 184 | R0-000410-865-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 7370 | 166 | 6843 | 157 | R0-000410-965-C3840-P043-G0 | |||||
| 2800 | 21,6 | 60,8 | 2700 | 80 | 10528 | 174 | 9728 | 164 | R0-000410-827-C3840-P043-G0 | |
| 90 | 8992 | 149 | 8320 | 140 | R0-000410-927-C3840-P043-G0 | |||||
| 3000 | 80 | 10816 | 179 | 10016 | 169 | R0-000410-830-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 9216 | 152 | 8512 | 144 | R0-000410-930-C3840-P043-G0 | |||||
| 4000 | 80 | 11360 | 188 | 10528 | 177 | R0-000410-840-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 9664 | 160 | 8960 | 151 | R0-000410-940-C3840-P043-G0 | |||||
| 5000 | 80 | 11520 | 191 | 10656 | 180 | R0-000410-850-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 9824 | 163 | 9088 | 153 | R0-000410-950-C3840-P043-G0 | |||||
| 6500 | 80 | 11360 | 188 | 10528 | 177 | R0-000410-865-C3840-P043-G0 | ||||
| 90 | 9664 | 160 | 8960 | 151 | R0-000410-965-C3840-P043-G0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.