LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 96 pcs |
Größe Durchmesser | dia 350 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV SILVER / SILVER SMART*** | 6,4 | 2700 | 80 | 948 | 149 | 876 | 138 | R0-000350-827-V0020-P042-Sx |
90 | 804 | 126 | 744 | 117 | R0-000350-927-V0020-P042-Sx | |||
3000 | 80 | 972 | 153 | 900 | 142 | R0-000350-830-V0020-P042-Sx | ||
90 | 828 | 130 | 768 | 121 | R0-000350-930-V0020-P042-Sx | |||
4000 | 80 | 1020 | 160 | 948 | 149 | R0-000350-840-V0020-P042-Sx | ||
90 | 876 | 138 | 804 | 126 | R0-000350-940-V0020-P042-Sx | |||
5000 | 80 | 1032 | 162 | 960 | 151 | R0-000350-850-V0020-P042-Sx | ||
90 | 888 | 140 | 816 | 128 | R0-000350-950-V0020-P042-Sx | |||
6500 | 80 | 1020 | 160 | 948 | 149 | R0-000350-865-V0020-P042-Sx | ||
90 | 876 | 138 | 804 | 126 | R0-000350-965-V0020-P042-Sx | |||
9,2 | 2700 | 80 | 1416 | 153 | 1308 | 142 | R0-000350-827-V0030-P042-Sx | |
90 | 1212 | 131 | 1116 | 121 | R0-000350-927-V0030-P042-Sx | |||
3000 | 80 | 1452 | 157 | 1344 | 145 | R0-000350-830-V0030-P042-Sx | ||
90 | 1236 | 134 | 1152 | 125 | R0-000350-930-V0030-P042-Sx | |||
4000 | 80 | 1524 | 165 | 1416 | 153 | R0-000350-840-V0030-P042-Sx | ||
90 | 1296 | 140 | 1200 | 130 | R0-000350-940-V0030-P042-Sx | |||
5000 | 80 | 1548 | 168 | 1428 | 155 | R0-000350-850-V0030-P042-Sx | ||
90 | 1320 | 143 | 1224 | 132 | R0-000350-950-V0030-P042-Sx | |||
6500 | 80 | 1524 | 165 | 1416 | 153 | R0-000350-865-V0030-P042-Sx | ||
90 | 1296 | 140 | 1200 | 130 | R0-000350-965-V0030-P042-Sx | |||
12,1 | 2700 | 80 | 1872 | 154 | 1728 | 143 | R0-000350-827-V0040-P042-Sx | |
90 | 1596 | 132 | 1476 | 122 | R0-000350-927-V0040-P042-Sx | |||
3000 | 80 | 1932 | 159 | 1788 | 148 | R0-000350-830-V0040-P042-Sx | ||
90 | 1644 | 136 | 1524 | 126 | R0-000350-930-V0040-P042-Sx | |||
4000 | 80 | 2028 | 167 | 1872 | 154 | R0-000350-840-V0040-P042-Sx | ||
90 | 1728 | 143 | 1620 | 134 | R0-000350-940-V0040-P042-Sx | |||
5000 | 80 | 2052 | 169 | 1896 | 156 | R0-000350-850-V0040-P042-Sx | ||
90 | 1752 | 145 | 1644 | 136 | R0-000350-950-V0040-P042-Sx | |||
6500 | 80 | 2028 | 167 | 1872 | 154 | R0-000350-865-V0040-P042-Sx | ||
90 | 1728 | 143 | 1596 | 132 | R0-000350-965-V0040-P042-Sx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
** - Die Smart-Version hat einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.