LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 48 pcs |
Größe Durchmesser | dia 170 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 720 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC GOLD | 350 | 21,0 | 7,2 | 2700 | 80 | 1344 | 183 | 1248 | 173 | R0-000170-827-C0720-P038-G0 |
90 | 1152 | 156 | 1062 | 147 | R0-000170-927-C0720-P038-G0 | |||||
3000 | 80 | 1386 | 188 | 1284 | 177 | R0-000170-830-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1182 | 160 | 1092 | 151 | R0-000170-930-C0720-P038-G0 | |||||
4000 | 80 | 1452 | 198 | 1344 | 187 | R0-000170-840-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1236 | 168 | 1146 | 159 | R0-000170-940-C0720-P038-G0 | |||||
5000 | 80 | 1476 | 200 | 1362 | 189 | R0-000170-850-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1260 | 171 | 1164 | 161 | R0-000170-950-C0720-P038-G0 | |||||
6500 | 80 | 1452 | 198 | 1344 | 187 | R0-000170-865-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1236 | 168 | 1146 | 159 | R0-000170-965-C0720-P038-G0 | |||||
500 | 21,5 | 10,8 | 2700 | 80 | 1884 | 175 | 1746 | 165 | R0-000170-827-C0720-P038-G0 | |
90 | 1608 | 150 | 1488 | 141 | R0-000170-927-C0720-P038-G0 | |||||
3000 | 80 | 1938 | 180 | 1794 | 170 | R0-000170-830-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1650 | 153 | 1530 | 145 | R0-000170-930-C0720-P038-G0 | |||||
4000 | 80 | 2034 | 189 | 1884 | 178 | R0-000170-840-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1734 | 161 | 1602 | 152 | R0-000170-940-C0720-P038-G0 | |||||
5000 | 80 | 2064 | 192 | 1908 | 181 | R0-000170-850-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1764 | 164 | 1632 | 154 | R0-000170-950-C0720-P038-G0 | |||||
6500 | 80 | 2034 | 189 | 1884 | 178 | R0-000170-865-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 1734 | 161 | 1602 | 152 | R0-000170-965-C0720-P038-G0 | |||||
700 | 22,1 | 15,6 | 2700 | 80 | 2568 | 166 | 2376 | 157 | R0-000170-827-C0720-P038-G0 | |
90 | 2196 | 142 | 2028 | 134 | R0-000170-927-C0720-P038-G0 | |||||
3000 | 80 | 2646 | 171 | 2448 | 161 | R0-000170-830-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 2250 | 146 | 2082 | 137 | R0-000170-930-C0720-P038-G0 | |||||
4000 | 80 | 2778 | 179 | 2568 | 169 | R0-000170-840-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 2364 | 153 | 2184 | 144 | R0-000170-940-C0720-P038-G0 | |||||
5000 | 80 | 2814 | 182 | 2604 | 171 | R0-000170-850-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 2400 | 155 | 2220 | 146 | R0-000170-950-C0720-P038-G0 | |||||
6500 | 80 | 2778 | 179 | 2568 | 169 | R0-000170-865-C0720-P038-G0 | ||||
90 | 2364 | 153 | 2184 | 144 | R0-000170-965-C0720-P038-G0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.