LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 24 pcs |
Größe Durchmesser | dia 170 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 360 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC SILVER | 175 | 21,0 | 3,6 | 2700 | 80 | 672 | 183 | 624 | 173 | R0-000170-827-C0360-P038-S0 |
90 | 576 | 156 | 531 | 147 | R0-000170-927-C0360-P038-S0 | |||||
3000 | 80 | 693 | 188 | 642 | 177 | R0-000170-830-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 591 | 160 | 546 | 151 | R0-000170-930-C0360-P038-S0 | |||||
4000 | 80 | 726 | 198 | 672 | 187 | R0-000170-840-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 618 | 168 | 573 | 159 | R0-000170-940-C0360-P038-S0 | |||||
5000 | 80 | 738 | 200 | 681 | 189 | R0-000170-850-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 630 | 171 | 582 | 161 | R0-000170-950-C0360-P038-S0 | |||||
6500 | 80 | 726 | 198 | 672 | 187 | R0-000170-865-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 618 | 168 | 573 | 159 | R0-000170-965-C0360-P038-S0 | |||||
250 | 21,5 | 5,4 | 2700 | 80 | 942 | 175 | 873 | 165 | R0-000170-827-C0360-P038-S0 | |
90 | 804 | 150 | 744 | 141 | R0-000170-927-C0360-P038-S0 | |||||
3000 | 80 | 969 | 180 | 897 | 170 | R0-000170-830-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 825 | 153 | 765 | 145 | R0-000170-930-C0360-P038-S0 | |||||
4000 | 80 | 1017 | 189 | 942 | 178 | R0-000170-840-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 867 | 161 | 801 | 152 | R0-000170-940-C0360-P038-S0 | |||||
5000 | 80 | 1032 | 192 | 954 | 181 | R0-000170-850-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 882 | 164 | 816 | 154 | R0-000170-950-C0360-P038-S0 | |||||
6500 | 80 | 1017 | 189 | 942 | 178 | R0-000170-865-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 867 | 161 | 801 | 152 | R0-000170-965-C0360-P038-S0 | |||||
350 | 22,1 | 7,8 | 2700 | 80 | 1284 | 166 | 1188 | 157 | R0-000170-827-C0360-P038-S0 | |
90 | 1098 | 142 | 1014 | 134 | R0-000170-927-C0360-P038-S0 | |||||
3000 | 80 | 1323 | 171 | 1224 | 161 | R0-000170-830-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1125 | 146 | 1041 | 137 | R0-000170-930-C0360-P038-S0 | |||||
4000 | 80 | 1389 | 179 | 1284 | 169 | R0-000170-840-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1182 | 153 | 1092 | 144 | R0-000170-940-C0360-P038-S0 | |||||
5000 | 80 | 1407 | 182 | 1302 | 171 | R0-000170-850-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1200 | 155 | 1110 | 146 | R0-000170-950-C0360-P038-S0 | |||||
6500 | 80 | 1389 | 179 | 1284 | 169 | R0-000170-865-C0360-P038-S0 | ||||
90 | 1182 | 153 | 1092 | 144 | R0-000170-965-C0360-P038-S0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.