LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 72 CW + 72 WW |
Größe Durchmesser | dia 290 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1080 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CC SILVER | 500 | 21,0 | 10,8 | 2700-5000 | 80 | 1926 | 184 | 1782 | 174 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 |
2115 | 201 | 1945 | 190 | |||||||
90 | 1651 | 157 | 1516 | 147 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
1806 | 172 | 1662 | 161 | |||||||
2700-6500 | 80 | 1926 | 184 | 1782 | 174 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
2081 | 199 | 1919 | 188 | |||||||
90 | 1651 | 157 | 1516 | 147 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
1771 | 169 | 1636 | 159 | |||||||
3000-5000 | 80 | 1986 | 189 | 1833 | 178 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
2115 | 201 | 1945 | 190 | |||||||
90 | 1694 | 161 | 1559 | 151 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
1806 | 172 | 1662 | 161 | |||||||
3000-6500 | 80 | 1986 | 189 | 1833 | 178 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
2081 | 199 | 1919 | 188 | |||||||
90 | 1694 | 161 | 1559 | 151 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
1771 | 169 | 1636 | 159 | |||||||
700 | 21,4 | 15,3 | 2700-5000 | 80 | 2655 | 177 | 2457 | 167 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | |
2909 | 194 | 2685 | 183 | |||||||
90 | 2266 | 152 | 2094 | 142 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
2486 | 166 | 2297 | 156 | |||||||
2700-6500 | 80 | 2655 | 177 | 2457 | 167 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
2866 | 191 | 2651 | 180 | |||||||
90 | 2266 | 152 | 2094 | 142 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
2444 | 163 | 2254 | 154 | |||||||
3000-5000 | 80 | 2731 | 182 | 2525 | 172 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
2909 | 194 | 2685 | 183 | |||||||
90 | 2325 | 155 | 2153 | 146 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
2486 | 166 | 2297 | 156 | |||||||
3000-6500 | 80 | 2731 | 182 | 2525 | 172 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
2866 | 191 | 2651 | 180 | |||||||
90 | 2325 | 155 | 2153 | 146 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
2444 | 163 | 2254 | 154 | |||||||
1050 | 22,1 | 23,4 | 2700-5000 | 80 | 3852 | 166 | 3564 | 157 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | |
4221 | 182 | 3906 | 171 | |||||||
90 | 3294 | 142 | 3042 | 134 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
3600 | 155 | 3330 | 146 | |||||||
2700-6500 | 80 | 3852 | 166 | 3564 | 157 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
4167 | 179 | 3852 | 169 | |||||||
90 | 3294 | 142 | 3042 | 134 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
3546 | 153 | 3276 | 144 | |||||||
3000-5000 | 80 | 3969 | 171 | 3672 | 161 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
4221 | 182 | 3906 | 171 | |||||||
90 | 3375 | 146 | 3123 | 137 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
3600 | 155 | 3330 | 146 | |||||||
3000-6500 | 80 | 3969 | 171 | 3672 | 161 | R0-000200-8DW-C1080-P040-S0 | ||||
4167 | 179 | 3852 | 169 | |||||||
90 | 3375 | 146 | 3123 | 137 | R0-000200-9DW-C1080-P040-S0 | |||||
3546 | 153 | 3276 | 144 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.