LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 56 CW + 56 WW |
Größe Durchmesser | dia 260 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 3,7 | 2700-5000 | 80 | 553 | 149 | 511 | 138 | R0-000260-8DW-V0020-J431-Sx |
602 | 162 | 560 | 151 | |||||
90 | 469 | 126 | 434 | 117 | R0-000260-9DW-V0020-J431-Sx | |||
518 | 140 | 476 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 553 | 149 | 511 | 138 | R0-000260-8DW-V0020-J431-Sx | ||
595 | 160 | 553 | 149 | |||||
90 | 469 | 126 | 434 | 117 | R0-000260-9DW-V0020-J431-Sx | |||
511 | 138 | 469 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 567 | 153 | 525 | 142 | R0-000260-8DW-V0020-J431-Sx | ||
602 | 162 | 560 | 151 | |||||
90 | 483 | 130 | 448 | 121 | R0-000260-9DW-V0020-J431-Sx | |||
518 | 140 | 476 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 567 | 153 | 525 | 142 | R0-000260-8DW-V0020-J431-Sx | ||
595 | 160 | 553 | 149 | |||||
90 | 483 | 130 | 448 | 121 | R0-000260-9DW-V0020-J431-Sx | |||
511 | 138 | 469 | 126 | |||||
5,4 | 2700-5000 | 80 | 826 | 153 | 763 | 142 | R0-000260-8DW-V0030-J431-Sx | |
903 | 168 | 833 | 155 | |||||
90 | 707 | 131 | 651 | 121 | R0-000260-9DW-V0030-J431-Sx | |||
770 | 143 | 714 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 826 | 153 | 763 | 142 | R0-000260-8DW-V0030-J431-Sx | ||
889 | 165 | 826 | 153 | |||||
90 | 707 | 131 | 651 | 121 | R0-000260-9DW-V0030-J431-Sx | |||
756 | 140 | 700 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 847 | 157 | 784 | 145 | R0-000260-8DW-V0030-J431-Sx | ||
903 | 168 | 833 | 155 | |||||
90 | 721 | 134 | 672 | 125 | R0-000260-9DW-V0030-J431-Sx | |||
770 | 143 | 714 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 847 | 157 | 784 | 145 | R0-000260-8DW-V0030-J431-Sx | ||
889 | 165 | 826 | 153 | |||||
90 | 721 | 134 | 672 | 125 | R0-000260-9DW-V0030-J431-Sx | |||
756 | 140 | 700 | 130 | |||||
7,1 | 2700-5000 | 80 | 1092 | 154 | 1008 | 143 | R0-000260-8DW-V0040-J431-Sx | |
1197 | 169 | 1106 | 156 | |||||
90 | 931 | 132 | 861 | 122 | R0-000260-9DW-V0040-J431-Sx | |||
1022 | 145 | 959 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 1092 | 154 | 1008 | 143 | R0-000260-8DW-V0040-J431-Sx | ||
1183 | 167 | 1092 | 154 | |||||
90 | 931 | 132 | 861 | 122 | R0-000260-9DW-V0040-J431-Sx | |||
1008 | 143 | 931 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 1127 | 159 | 1043 | 148 | R0-000260-8DW-V0040-J431-Sx | ||
1197 | 169 | 1106 | 156 | |||||
90 | 959 | 136 | 889 | 126 | R0-000260-9DW-V0040-J431-Sx | |||
1022 | 145 | 959 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 1127 | 159 | 1043 | 148 | R0-000260-8DW-V0040-J431-Sx | ||
1183 | 167 | 1092 | 154 | |||||
90 | 959 | 136 | 889 | 126 | R0-000260-9DW-V0040-J431-Sx | |||
1008 | 143 | 931 | 132 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
** - Die Smart-Version hat einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.