LED Typ | OSRAM S5 - GW PSLR31 |
LED Anzahl | 24 pcs |
Größe Durchmesser | 280x24 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 800 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads, WAGO 2059 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | For Request |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
L267 | 200 | 31,8 | 6,4 | 2700 | 83 | 1016 | 159 | 981 | 154 | L0-280024-827-C0800-L267 |
93 | 924 | 145 | 893 | 140 | L0-280024-927-C0800-L267 | |||||
3000 | 83 | 1016 | 159 | 981 | 154 | L0-280024-830-C0800-L267 | ||||
93 | 924 | 145 | 893 | 140 | L0-280024-930-C0800-L267 | |||||
4000 | 83 | 1094 | 172 | 1057 | 166 | L0-280024-840-C0800-L267 | ||||
93 | 996 | 156 | 962 | 151 | L0-280024-940-C0800-L267 | |||||
5000 | 83 | 1094 | 172 | 1057 | 166 | L0-280024-850-C0800-L267 | ||||
250 | 32,5 | 8,1 | 2700 | 83 | 1253 | 154 | 1211 | 149 | L0-280024-827-C0800-L267 | |
93 | 1140 | 140 | 1102 | 136 | L0-280024-927-C0800-L267 | |||||
3000 | 83 | 1253 | 154 | 1211 | 149 | L0-280024-830-C0800-L267 | ||||
93 | 1140 | 140 | 1102 | 136 | L0-280024-930-C0800-L267 | |||||
4000 | 83 | 1350 | 166 | 1304 | 161 | L0-280024-840-C0800-L267 | ||||
93 | 1229 | 151 | 1187 | 146 | L0-280024-940-C0800-L267 | |||||
5000 | 83 | 1350 | 166 | 1304 | 161 | L0-280024-850-C0800-L267 | ||||
350 | 33,7 | 11,8 | 2700 | 83 | 1713 | 145 | 1655 | 140 | L0-280024-827-C0800-L267 | |
93 | 1559 | 132 | 1506 | 128 | L0-280024-927-C0800-L267 | |||||
3000 | 83 | 1713 | 145 | 1655 | 140 | L0-280024-830-C0800-L267 | ||||
93 | 1559 | 132 | 1506 | 128 | L0-280024-930-C0800-L267 | |||||
4000 | 83 | 1845 | 156 | 1783 | 151 | L0-280024-840-C0800-L267 | ||||
93 | 1679 | 142 | 1622 | 138 | L0-280024-940-C0800-L267 | |||||
5000 | 83 | 1845 | 156 | 1783 | 151 | L0-280024-850-C0800-L267 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung für weitere Informationen.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.