LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 144 pcs |
Größe Durchmesser | dia 440 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 2160 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC SILVER | 1050 | 21,0 | 21,6 | 2700 | 80 | 4032 | 183 | 3744 | 173 | R0-000440-827-C2160-P044-S0 |
90 | 3456 | 156 | 3186 | 147 | R0-000440-927-C2160-P044-S0 | |||||
3000 | 80 | 4158 | 188 | 3852 | 177 | R0-000440-830-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 3546 | 160 | 3276 | 151 | R0-000440-930-C2160-P044-S0 | |||||
4000 | 80 | 4356 | 198 | 4032 | 187 | R0-000440-840-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 3708 | 168 | 3438 | 159 | R0-000440-940-C2160-P044-S0 | |||||
5000 | 80 | 4428 | 200 | 4086 | 189 | R0-000440-850-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 3780 | 171 | 3492 | 161 | R0-000440-950-C2160-P044-S0 | |||||
6500 | 80 | 4356 | 198 | 4032 | 187 | R0-000440-865-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 3708 | 168 | 3438 | 159 | R0-000440-965-C2160-P044-S0 | |||||
1400 | 21,4 | 30,6 | 2700 | 80 | 5310 | 177 | 4914 | 167 | R0-000440-827-C2160-P044-S0 | |
90 | 4532 | 152 | 4188 | 142 | R0-000440-927-C2160-P044-S0 | |||||
3000 | 80 | 5462 | 182 | 5049 | 172 | R0-000440-830-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 4650 | 155 | 4306 | 146 | R0-000440-930-C2160-P044-S0 | |||||
4000 | 80 | 5733 | 191 | 5302 | 180 | R0-000440-840-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 4887 | 163 | 4509 | 154 | R0-000440-940-C2160-P044-S0 | |||||
5000 | 80 | 5817 | 194 | 5370 | 183 | R0-000440-850-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 4972 | 166 | 4593 | 156 | R0-000440-950-C2160-P044-S0 | |||||
6500 | 80 | 5733 | 191 | 5302 | 180 | R0-000440-865-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 4887 | 163 | 4509 | 154 | R0-000440-965-C2160-P044-S0 | |||||
1800 | 21,4 | 37,8 | 2700 | 80 | 6700 | 170 | 6200 | 160 | R0-000440-827-C2160-P044-S0 | |
90 | 5718 | 145 | 5288 | 137 | R0-000440-927-C2160-P044-S0 | |||||
3000 | 80 | 6907 | 175 | 6373 | 165 | R0-000440-830-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 5873 | 149 | 5425 | 141 | R0-000440-930-C2160-P044-S0 | |||||
4000 | 80 | 7234 | 184 | 6700 | 173 | R0-000440-840-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 6166 | 157 | 5701 | 148 | R0-000440-940-C2160-P044-S0 | |||||
5000 | 80 | 7337 | 186 | 6786 | 176 | R0-000440-850-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 6269 | 159 | 5787 | 150 | R0-000440-950-C2160-P044-S0 | |||||
6500 | 80 | 7234 | 184 | 6700 | 173 | R0-000440-865-C2160-P044-S0 | ||||
90 | 6166 | 157 | 5701 | 148 | R0-000440-965-C2160-P044-S0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.