LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 80 pcs |
Größe Durchmesser | dia 200 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | Neu |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV GOLD / GOLD SMART*** | 5,3 | 2700 | 80 | 790 | 149 | 730 | 138 | R0-000200-827-V0020-P039-Gx |
90 | 670 | 126 | 620 | 117 | R0-000200-927-V0020-P039-Gx | |||
3000 | 80 | 810 | 153 | 750 | 142 | R0-000200-830-V0020-P039-Gx | ||
90 | 690 | 130 | 640 | 121 | R0-000200-930-V0020-P039-Gx | |||
4000 | 80 | 850 | 160 | 790 | 149 | R0-000200-840-V0020-P039-Gx | ||
90 | 730 | 138 | 670 | 126 | R0-000200-940-V0020-P039-Gx | |||
5000 | 80 | 860 | 162 | 800 | 151 | R0-000200-850-V0020-P039-Gx | ||
90 | 740 | 140 | 680 | 128 | R0-000200-950-V0020-P039-Gx | |||
6500 | 80 | 850 | 160 | 790 | 149 | R0-000200-865-V0020-P039-Gx | ||
90 | 730 | 138 | 670 | 126 | R0-000200-965-V0020-P039-Gx | |||
7,7 | 2700 | 80 | 1180 | 153 | 1090 | 142 | R0-000200-827-V0030-P039-Gx | |
90 | 1010 | 131 | 930 | 121 | R0-000200-927-V0030-P039-Gx | |||
3000 | 80 | 1210 | 157 | 1120 | 145 | R0-000200-830-V0030-P039-Gx | ||
90 | 1030 | 134 | 960 | 125 | R0-000200-930-V0030-P039-Gx | |||
4000 | 80 | 1270 | 165 | 1180 | 153 | R0-000200-840-V0030-P039-Gx | ||
90 | 1080 | 140 | 1000 | 130 | R0-000200-940-V0030-P039-Gx | |||
5000 | 80 | 1290 | 168 | 1190 | 155 | R0-000200-850-V0030-P039-Gx | ||
90 | 1100 | 143 | 1020 | 132 | R0-000200-950-V0030-P039-Gx | |||
6500 | 80 | 1270 | 165 | 1180 | 153 | R0-000200-865-V0030-P039-Gx | ||
90 | 1080 | 140 | 1000 | 130 | R0-000200-965-V0040-P039-Gx | |||
10,1 | 2700 | 80 | 1560 | 154 | 1440 | 143 | R0-000200-827-V0040-P039-Gx | |
90 | 1330 | 132 | 1230 | 122 | R0-000200-927-V0040-P039-Gx | |||
3000 | 80 | 1610 | 159 | 1490 | 148 | R0-000200-830-V0040-P039-Gx | ||
90 | 1370 | 136 | 1270 | 126 | R0-000200-930-V0040-P039-Gx | |||
4000 | 80 | 1690 | 167 | 1560 | 154 | R0-000200-840-V0040-P039-Gx | ||
90 | 1440 | 143 | 1350 | 134 | R0-000200-940-V0040-P039-Gx | |||
5000 | 80 | 1710 | 169 | 1580 | 156 | R0-000200-850-V0040-P039-Gx | ||
90 | 1460 | 145 | 1370 | 136 | R0-000200-950-V0040-P039-Gx | |||
6500 | 80 | 1690 | 167 | 1560 | 154 | R0-000200-865-V0040-P039-Gx | ||
90 | 1440 | 143 | 1330 | 132 | R0-000200-965-V0040-P039-Gx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version verfügt über einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: G0 - Normal, GS - Smart.
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.