LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 80 pcs |
Größe Durchmesser | 200x200 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1200 mA |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CC GOLD | 500 | 20,9 | 10,0 | 2700 | 80 | 1940 | 186 | 1790 | 175 | Q0-200200-827-C1200-P046-G0 |
90 | 1650 | 159 | 1530 | 150 | Q0-200200-927-C1200-P046-G0 | |||||
3000 | 80 | 1990 | 191 | 1840 | 180 | Q0-200200-830-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 1700 | 163 | 1570 | 154 | Q0-200200-930-C1200-P046-G0 | |||||
4000 | 80 | 2090 | 201 | 1940 | 189 | Q0-200200-840-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 1780 | 171 | 1650 | 161 | Q0-200200-940-C1200-P046-G0 | |||||
5000 | 80 | 2120 | 204 | 1960 | 192 | Q0-200200-850-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 1810 | 174 | 1670 | 164 | Q0-200200-950-C1200-P046-G0 | |||||
6500 | 80 | 2090 | 201 | 1940 | 189 | Q0-200200-865-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 1780 | 171 | 1650 | 161 | Q0-200200-965-C1200-P046-G0 | |||||
700 | 21,3 | 15,0 | 2700 | 80 | 2670 | 179 | 2470 | 169 | Q0-200200-827-C1200-P046-G0 | |
90 | 2280 | 153 | 2110 | 144 | Q0-200200-927-C1200-P046-G0 | |||||
3000 | 80 | 2750 | 184 | 2540 | 174 | Q0-200200-830-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 2340 | 157 | 2160 | 148 | Q0-200200-930-C1200-P046-G0 | |||||
4000 | 80 | 2880 | 194 | 2670 | 183 | Q0-200200-840-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 2450 | 165 | 2270 | 155 | Q0-200200-940-C1200-P046-G0 | |||||
5000 | 80 | 2920 | 196 | 2700 | 185 | Q0-200200-850-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 2490 | 167 | 2310 | 158 | Q0-200200-950-C1200-P046-G0 | |||||
6500 | 80 | 2880 | 194 | 2670 | 183 | Q0-200200-865-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 2450 | 165 | 2270 | 155 | Q0-200200-965-C1200-P046-G0 | |||||
1050 | 21,9 | 23,0 | 2700 | 80 | 3890 | 169 | 3600 | 159 | Q0-200200-827-C1200-P046-G0 | |
90 | 3320 | 144 | 3070 | 136 | Q0-200200-927-C1200-P046-G0 | |||||
3000 | 80 | 4010 | 174 | 3700 | 164 | Q0-200200-830-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 3410 | 148 | 3150 | 140 | Q0-200200-930-C1200-P046-G0 | |||||
4000 | 80 | 4200 | 183 | 3890 | 172 | Q0-200200-840-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 3580 | 156 | 3310 | 147 | Q0-200200-940-C1200-P046-G0 | |||||
5000 | 80 | 4260 | 185 | 3940 | 175 | Q0-200200-850-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 3640 | 158 | 3360 | 149 | Q0-200200-950-C1200-P046-G0 | |||||
6500 | 80 | 4200 | 183 | 3890 | 172 | Q0-200200-865-C1200-P046-G0 | ||||
90 | 3580 | 156 | 3310 | 147 | Q0-200200-965-C1200-P046-G0 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.