LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 32 pcs |
Größe Durchmesser | 150x150 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
CV SILVER / SILVER SMART*** | 2,1 | 2700 | 80 | 316 | 149 | 292 | 138 | Q0-150150-827-V0020-P031-Sx |
90 | 268 | 126 | 248 | 117 | Q0-150150-927-V0020-P031-Sx | |||
3000 | 80 | 324 | 153 | 300 | 142 | Q0-150150-830-V0020-P031-Sx | ||
90 | 276 | 130 | 256 | 121 | Q0-150150-930-V0020-P031-Sx | |||
4000 | 80 | 340 | 160 | 316 | 149 | Q0-150150-840-V0020-P031-Sx | ||
90 | 292 | 138 | 268 | 126 | Q0-150150-940-V0020-P031-Sx | |||
5000 | 80 | 344 | 162 | 320 | 151 | Q0-150150-850-V0020-P031-Sx | ||
90 | 296 | 140 | 272 | 128 | Q0-150150-950-V0020-P031-Sx | |||
6500 | 80 | 340 | 160 | 316 | 149 | Q0-150150-865-V0020-P031-Sx | ||
90 | 292 | 138 | 268 | 126 | Q0-150150-965-V0020-P031-Sx | |||
3,1 | 2700 | 80 | 472 | 153 | 436 | 142 | Q0-150150-827-V0030-P031-Sx | |
90 | 404 | 131 | 372 | 121 | Q0-150150-927-V0030-P031-Sx | |||
3000 | 80 | 484 | 157 | 448 | 145 | Q0-150150-830-V0030-P031-Sx | ||
90 | 412 | 134 | 384 | 125 | Q0-150150-930-V0030-P031-Sx | |||
4000 | 80 | 508 | 165 | 472 | 153 | Q0-150150-840-V0030-P031-Sx | ||
90 | 432 | 140 | 400 | 130 | Q0-150150-940-V0030-P031-Sx | |||
5000 | 80 | 516 | 168 | 476 | 155 | Q0-150150-850-V0030-P031-Sx | ||
90 | 440 | 143 | 408 | 132 | Q0-150150-950-V0030-P031-Sx | |||
6500 | 80 | 508 | 165 | 472 | 153 | Q0-150150-865-V0030-P031-Sx | ||
90 | 432 | 140 | 400 | 130 | Q0-150150-965-V0030-P031-Sx | |||
4,0 | 2700 | 80 | 624 | 154 | 576 | 143 | Q0-150150-827-V0040-P031-Sx | |
90 | 532 | 132 | 492 | 122 | Q0-150150-927-V0040-P031-Sx | |||
3000 | 80 | 644 | 159 | 596 | 148 | Q0-150150-830-V0040-P031-Sx | ||
90 | 548 | 136 | 508 | 126 | Q0-150150-930-V0040-P031-Sx | |||
4000 | 80 | 676 | 167 | 624 | 154 | Q0-150150-840-V0040-P031-Sx | ||
90 | 576 | 143 | 540 | 134 | Q0-150150-940-V0040-P031-Sx | |||
5000 | 80 | 684 | 169 | 632 | 156 | Q0-150150-850-V0040-P031-Sx | ||
90 | 584 | 145 | 548 | 136 | Q0-150150-950-V0040-P031-Sx | |||
6500 | 80 | 676 | 167 | 624 | 154 | Q0-150150-865-V0040-P031-Sx | ||
90 | 576 | 143 | 532 | 132 | Q0-150150-965-V0040-P031-Sx |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
** - Die Smart-Version hat einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs have significant advantages compared to other types of lighting and are easy to use. LEDs are versatile and virtually maintenance free.