LED Typ | OSRAM OSLON SSL and SQUARE; Luxeon Z UV |
LED Anzahl | Total 28 pcs |
Größe Durchmesser | 81x81 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1000 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | Solder pads |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >70 |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | Farbe | λ [nm] / CCT [K] | Strahlungsleistung [mW] / Lichtfluss [lm] | PPF [μmol/s] | PPF/W [μmol/J]PPF/W [μmol/J] | Article Number | |
GrowEmity 28 RFBUWW - K275 | 350 | 23,7 | 8,3 | RED | 657 | 4675 | 25,36 | 3,06 | Q0-081081-RFBUWW-C1000-K275 |
3,7 | 1,3 | FAR RED | 727 | 530 | 0,32 | 0,25 | |||
5,7 | 2,0 | DEEP BLUE | 455 | 1270 | 4,70 | 2,36 | |||
3,0 | 1,0 | UV | 400 | 438 | - | - | |||
17,8 | 6,2 | WHITE | 2700 | 598 | 7,97 | 1,28 | |||
17,8 | 6,2 | WHITE | 6500 | 807 | 10,74 | 1,72 | |||
500 | 24,8 | 12,4 | RED | 657 | 6592 | 35,75 | 2,89 | Q0-081081-RFBUWW-C1000-K275 | |
3,9 | 2,0 | FAR RED | 727 | 747 | 0,45 | 0,23 | |||
5,8 | 2,9 | DEEP BLUE | 455 | 1765 | 6,53 | 2,25 | |||
3,0 | 1,5 | UV | 400 | 625 | - | - | |||
18,0 | 9,0 | WHITE | 2700 | 811 | 10,44 | 1,16 | |||
18,0 | 9,0 | WHITE | 6500 | 1094 | 14,09 | 1,56 | |||
700 | 26,4 | 18,5 | RED | 657 | 8929 | 48,43 | 2,62 | Q0-081081-RFBUWW-C1000-K275 | |
4,1 | 2,9 | FAR RED | 727 | 1012 | 0,61 | 0,21 | |||
5,9 | 4,2 | DEEP BLUE | 455 | 2184 | 8,08 | 1,94 | |||
3,1 | 2,2 | UV | 400 | 875 | - | - | |||
18,3 | 12,8 | WHITE | 2700 | 1081 | 13,77 | 1,07 | |||
18,3 | 12,8 | WHITE | 6500 | 1457 | 18,59 | 1,45 |
Die Parameter wurden für die Temperaturen TJ= 25°C und einen Kanal mit 4 LEDs berechnet.
Strahlungsleistung für Hyper Red, Far Red, Deep Blue LEDs und UV; Lichtstrom für weiße LEDs. Die Wellenlänge für Farb-LEDs und die Farbtemperatur für weiße LEDs.
Die Werte dieser Parameter wurden für die Standardablage und mit Toleranzen von 15% berechnet.
* LED auf Anfrage. Sie haben eine höhere Intensität und Wirksamkeit als der Standard.
Die LED-Lichtquelle GrowEmity hilft, das Pflanzenwachstum zu beschleunigen und die Erträge zu steigern. Es ist sogar möglich, das Wachstum und die Blütezeit zu regulieren. Im Gegensatz zu anderen künstlichen Lichtquellen haben LED-Lichtquellen ein speziell ausgewähltes Spektrum für die jeweiligen Geräte. Die LEDs sind vollständig steuerbar, so dass Sie das Spektrum mit nur wenigen verschiedenen LEDs verändern können. Dies erhöht die Effizienz des Gartenbaus und der Anbauplanung. Außerdem können die LEDs mehr Licht und weniger Wärme erzeugen als eine Natriumlampe, so dass die Seiten oder die Unterseite der Pflanze beleuchtet werden können. Die LED-Lichtquellen werden bei künstlichen Plantagen ohne Tageslicht verwendet, so dass die Pflanzen fast überall angebaut werden können.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.
Kompatibler Kühlkörper
Kompatible Optiken: